
Campeonato de Andalucía Cadete, Junior y Sub 21.
Polideportivo La Lobilla.
Estepona, 25 de octubre de 2014
Descargar:
 Medallero Cpto And cadJunSub 21 -2014.ok Estepona (303.04 kB 2014-10-28 10:31:19)
| KATA | KATA CADETE MASCULINO | PROVINCIA | |
| 1º | DANIEL MARTIN GUIRADO | GRANADA | |
| 2º | EDOARDO PABA GADDI | MALAGA | |
| 3º | ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | GRANADA | |
| 3º | IGNACIO CARRION JAEN | MALAGA | |
| KATA | KATA CADETE FEMENINO | PROVINCIA | |
| 1º | MARTA VEGA LETAMENDI | MALAGA | |
| 2º | CARMEN GARCIA CAPITAN | MALAGA | |
| 3º | CLAUDIA CASABONA LAISAARI | MALAGA | |
| 3º | AYLA LOPEZ ARANDA | MALAGA | |
| KATA | KATA JUNIOR MASCULINO | PROVINCIA | |
| 1º | ANTONIO JIMENA MARQUEZ | MALAGA | |
| 2º | JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | GRANADA | |
| 3º | FRANCISCO J CABELLO SANCHEZ | JAEN | |
| 3º | JESUS MANOJA FLORES | MALAGA | |
| KATA | KATA JUNIOR FEMENINO | PROVINCIA | |
| 1º | BELEN Mª GONZALEZ GONZALEZ | GRANADA | |
| 2º | ZULAIMA TIRADO GOMEZ | GRANADA | |
| 3º | IRIA RAMIREZ SMITH | MALAGA | |
| 3º | ANA PEREZ GARRIDO | JAEN | |
| KATA | KATA SUB 21 MASCULINO | PROVINCIA | |
| 1º | ANTONIO GARCIA VARGAS | MALAGA | |
| 2º | ANTONIO MALDONADO LOPEZ | MALAGA | |
| 3º | JOSE DAVID BUSTOS GALLEGOD | ALMERIA | |
| 3º | ALVARO REDONDO GUTIERREZ | SEVILLA | |
| KATA | KATA SUB 21 FEMENINO | PROVINCIA | |
| 1º | JESSICA MORENO WILKINSON | MALAGA | |
| 2º | MIRIAM PEREZ ARGUDO | CADIZ | |
| 3º | ANA Mª LOPEZ LOPEZ | JAEN | |
| 3º | NEREA HINOJOSA ROSALES | GRANADA | |
| KATA | KATA EQUIPO MASCULINO CADETE JUNIOR | PROVINCIA | |
| 1º | DELEGACIÓN GRANADA | GRANADA | |
| 2º | DELEGACIÓN MALAGA | MALAGA | |
| 3º | |||
| 3º | |||
| KATA | KATA EQUIPO FEMENINO CADETE JUNIOR | PROVINCIA | |
| 1º | DELEGACIÓN MALAGA B | MALAGA | |
| 2º | DELEGACIÓN MALAGA A | MALAGA | |
| 3º | |||
| 3º | |||
| KUMITE | KUMITE CADETE MASCULINO – 52 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | JESUS PRADO ROMAN | SEVILLA | |
| 2º | DANIEL MARTIN GUIRADO | GRANADA | |
| 3º | FRANCISCO MORIANA MENDEZ | CORDOBA | |
| 3º | ALEJANDRO BALLESTEROS DELGADO | JAEN | |
| KUMITE | KUMITE CADETE MASCULINO – 57 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | ISMAEL SERRANO RUANO | MALAGA | |
| 2º | FRANCISCO RUIZ MOYANO | MALAGA | |
| 3º | OBADA ALHUSEIN RAIE | GRANADA | |
| 3º | JOSE MANUEL TORRES LORA | CADIZ | |
| KUMITE | KUMITE CADETE MASCULINO – 63 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | ABRAHAM CANO MUÑOZ | CORDOBA | |
| 2º | ALVARO BACAS FERNANDEZ | MALAGA | |
| 3º | ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | GRANADA | |
| 3º | ALVARO LARA BEJARANO | MALAGA | |
| 3º | CRISTÓBAL RODRÍGUEZ RÍOS | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE CADETE MASCULINO – 70 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | JORGE NEGRETE MORILLA | SEVILLA | |
| 2º | CARLOS RYAN BERGER | MALAGA | |
| 3º | AREG PETROSYAN | ALMERIA | |
| 3º | JOSE LUIS BERBEL FERNANDEZ | ALMERIA | |
| KUMITE | KUMITE CADETE MASCULINO +70 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | FERNANDEZ SANCHEZ JIMENEZ | JAEN | |
| 2º | ANTONIO JESUS LOPEZ FERNANDEZ | JAEN | |
| 3º | JOSE DANIEL GUADIZ PEÑAFIEL | GRANADA | |
| 3º | SANTIAGO BUENO AMADOR | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE CADETE FEMENINO – 47 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | ESTRELLA ABEGÜE EYUI | MALAGA | |
| 2º | CRISTINA GARCIA FERNANDEZ | GRANADA | |
| 3º | BARBARA PRIEGO HEREDIA | GRANADA | |
| 3º | NEREA GONZALEZ PEREZ | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE CADETE FEMENINO – 54 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | CARMEN GARCIA CAPITAN | MALAGA | |
| 2º | ANA GARCIA ROMERO | SEVILLA | |
| 3º | AYLA LOPEZ ARANDA | MALAGA | |
| 3º | ELENA ROMERO JIMENEZ | JAEN | |
| KUMITE | KUMITE CADETE FEMENINO + 54 KGS | PROVINCIA | |
| 1º | ANDREA ROMERO VAZQUEZ | SEVILLA | |
| 2º | GEMA FERNANDEZ HERRERO | SEVILLA | |
| 3º | MARIA JOSE SANCHEZ ROSAS | MALAGA | |
| 3º | AMANDA BRAVO HIDALGO | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE JUNIOR MASCULINO – 55 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | CRISTIAN DIAZ REQUENA | MALAGA | |
| 2º | FERNANDO AMORO OSTOS | SEVILLA | |
| 3º | MANUEL TELLES FERNANDEZ | MALAGA | |
| 3º | SERGIO RIVAS RECIO | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE JUNIIOR MASCULINO – 61 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | ANGEL MEDINA CISNEROS | MALAGA | |
| 2º | DANIEL SANCHEZ CASTILLO | GRANADA | |
| 3º | ANTONIO GALLARDO LOPEZ | SEVILLA | |
| 3º | ANTONIO CALDERON AMATE | ALMERIA | |
| KUMITE | KUMITE JUNIOR MASCULINO – 68 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | GRANADA | |
| 2º | SERGIO PORRAS GUERRERO | MALAGA | |
| 3º | JOSE RIVAS PEREZ | MALAGA | |
| 3º | BASILIO GIL MONTERO | CADIZ | |
| KUMITE | KUMITE JUNIOR MASCULINO – 76 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | JOSE MIGUEL LOPEZ ALADOS | GRANADA | |
| 2º | MARIO AZOGUE RODRIGUEZ | SEVILLA | |
| 3º | LUIS ROBLES LARIOS | MALAGA | |
| 3º | CESAR SERRANO RUANO | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE JUNIOR MASCULINO +76 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | MANUEL MIRANDA MORENO | GRANADA | |
| 2º | FRANCISCO DANIEL REYES GAY | ALMERIA | |
| 3º | DANIEL PONCE BAEZ | MALAGA | |
| 3º | JUAN CARLOS LOPEZ FERNANDEZ | JAEN | |
| KUMITE | KUMITE JUNIOR FEMENINO – 48 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | PATRICIA MORALES SOLANO | GRANADA | |
| 2º | CELIA JIMENEZ JAEN | MALAGA | |
| 3º | SARAY GARCIA CORREA | MALAGA | |
| 3º | CARMEN PASTOR GUERRERO | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE JUNIIOR FEMENINO – 53 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | FATIMA RUEDA GALLEGO | MALAGA | |
| 2º | BELEN GONZALEZ GONZALEZ | GRANADA | |
| 3º | CLAUDIA COMPAN MORENO | MALAGA | |
| 3º | |||
| KUMITE | KUMITE JUNIOR FEMENINO – 59 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | ZULAIMA TIRADO GOMEZ | GRANADA | |
| 2º | ROSA GAMIZ GONZALEZ | CORDOBA | |
| 3º | EVA SANCHEZ MELENDO | MALAGA | |
| 3º | LAURA Mª MALAGON LEIVA | CORDOBA | |
| KUMITE | KUMITE JUNIOR FEMENINO + 59 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | MARIA TORRES GARCIA | MALAGA | |
| 2º | ALBA SERRALBO MUÑOZ | SEVILLA | |
| 3º | YAZMIN EL GHARDAOUI | MALAGA | |
| 3º | |||
| KUMITE | KUMITE SUB 21 MASCULINO – 60 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | ALVARO REDONDO GUTIERREZ | SEVILLA | |
| 2º | JOSE ANTONIO LOPERA LUCENA | CORDOBA | |
| 3º | JOSE DAVID BUSTOS GALLEGOS | ALMERIA | |
| 3º | KEVIN MATEO GARCIA | GRANADA | |
| KUMITE | KUMITE SUB 21 MASCULINO – 67 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | MANUEL MARTINEZ IBAÑEZ | ALMERIA | |
| 2º | ENZO FEREY | MALAGA | |
| 3º | ALVARO GONZALEZ SANCHEZ | MALAGA | |
| 3º | LUIS MANUEL SECO DIAZ | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE SUB 21 MASCULINO -75 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | JOSE MANUEL LOPEZ SOTO | CADIZ | |
| 2º | ALEJANDRO CRESPO SANCHEZ | MALAGA | |
| 3º | JOSE ANTONIO CORTES PEDRAZA | MALAGA | |
| 3º | GUILLERMO GARCIA COMITRE | MALAGA | |
| KUMITE | KUMITE SUB 21 MASCULINO -84 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | SERGIO SAEZ TRIGUEROS | MALAGA | |
| 2º | ALVARO ARAGON RODRIGUEZ | ALMERIA | |
| 3º | SAMUEL TARAJANO RODRIGUEZ | SEVILLA | |
| 3º | JOSE MANUEL LOPEZ ARAGONES | SEVILLA | |
| KUMITE | KUMITE SUB 21 MASCULINO +84 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | JONATHAN MANZANO BRAVO | MALAGA | |
| 2º | IVAN GONZALEZ GONZALEZ | GRANADA | |
| 3º | MANUEL TRUJILLO SANCHEZ | MALAGA | |
| 3º | OSCAR LORITE CRUZ | JAEN | |
| KUMITE | KUMITE SUB 21 FEMENINO -50 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | NEREA HINOJOSA ROSALES | GRANADA | |
| 2º | LUCIA JARAMILLO OLMO | SEVILLA | |
| 3º | BARBARA SANCHEZ VALLE | SEVILLA | |
| 3º | BATUL ALHUSEIN RAIE | GRANADA | |
| KUMITE | KUMITE SUB 21 FEMENINO -55 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | ROSARIO CONDE ROMERO | SEVILLA | |
| 2º | |||
| 3º | |||
| 3º | |||
| KUMITE | KUMITE SUB 21 FEMENINO -61 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | CRISTINA MANCERA GOMEZ | SEVILLA | |
| 2º | CELIA GARCIA ALVAREZ | CORDOBA | |
| 3º | REYES SANZ MEDINA | SEVILLA | |
| 3º | |||
| KUMITE | KUMITE SUB 21 FEMENINO -68 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | MARIA NIEVES GARCIA | GRANADA | |
| 2º | ALBA RUIZ CATENA | JAEN | |
| 3º | LUCIA DIAZ CRIADO | MALAGA | |
| 3º | |||
| KUMITE | KUMITE SUB 21 FEMENINO + 68 KGS. | PROVINCIA | |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| 3º |
| ÂÂÂÂÂÂÂ | MALAGA | CORDOBA | SEVILLA | GRANADA | CADIZ | JAEN | ALMERÍA | HUELVA | ||||||||||||||||||||||||
| MEDALLAS DE ORO | 14 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDALLAS DE PLATA | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDALLAS DE BRONCE | 27 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
INSCRIPCIONES
| PROVINCIA | ÂÂÂÂÂÂ | SEXO | TOTAL | ||||||
| ÂÂÂÂÂÂ | FEMENINO | MASCULINO | |||||||
| ALMERIA | ÂÂÂÂÂÂ | 3 | 26 | 29 | |||||
| CADIZ | ÂÂÂÂÂÂ | 3 | 14 | 17 | |||||
| CORDOBA | ÂÂÂÂÂÂ | 5 | 8 | 13 | |||||
| GRANADA | ÂÂÂÂÂÂ | 9 | 24 | 33 | |||||
| HUELVA | ÂÂÂÂÂÂ | 0 | 1 | 1 | |||||
| JAEN | ÂÂÂÂÂÂ | 6 | 12 | 18 | |||||
| MALAGA | ÂÂÂÂÂÂ | 31 | 63 | 94 | |||||
| SEVILLA | ÂÂÂÂÂÂ | 12 | 34 | 46 | |||||
| ÂÂÂÂÂÂ | ÂÂÂÂÂÂ | ||||||||

