La RFEK acaba de hacer público el listado de los integrantes de la selección nacional que participará en los Campeonatos del Mundo de Karate cadete, Junior y Sub 21 en Yakarta, Indonesia.
Nuestra federación se congratula de informar que 8 de sus deportistas integrarán el combinado nacional, en las modalidades de Kata y Kumite de las diferentes categorías.
3 granadinos optaron a integrar esta selección, dos de ellos convocados por la RFEK, , María Nieves García y José Daniel Guadix Peñafiel.
El tercero de ellos, a propuesta de la Federación Andaluza de Karate, José Miguel López Alados.
| KATA | |||
| CADETE FEMENINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| SARA | PABLOS RODRIGUEZ | VASCA | |
| CADETE MASCULINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| GUILLERMO | GARCIA ROCA | RIOJANA | |
| JUNIOR FEMENINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| RAQUEL | ROY RUBIO | RIOJANA | |
| JUNIOR MASCULINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| XABIER | PEREDA ELORDUI | VASCA | |
| SUB-21 FEMENINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| MARGARITA | MORATA MARTOS | ANDALUZA | |
| SUB-21 MASCULINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| ANTONIO | GARCIA VARGAS | ANDALUZA | |
| EQUIPO CADETE/JUNIOR FEMENINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| RAQUEL | ROY RUBIO | RIOJANA | |
| MARTA | VEGA LETAMENDI | ANDALUZA | |
| FRANCESCA | FABREGAS ECEIZA I ARAKI | CATALANA | |
| EQUIPO CADETE/JUNIOR MASCULINO | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA | |
| GUILLERMO | GARCIA ROCA | RIOJANA | |
| JOSE MIGUEL | QUESADA ÂÂÂÂÂ ESCARCENA | ANDALUZA | |
| RAUL | MARTIN ROMERO | MADRILEÑA | |
| KUMITE | |||
| CADETE FEMENINO | |||
| CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA |
| -47KG | ANDREA | FERNANDEZ ARMAN | MADRILEÑA |
| +54KG | AYLA | LOPEZ ARANDA | ANDALUZA |
| CADETE MASCULINO | |||
| CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA |
| -52KG | JAVIER | MARTIN CHAVEZ | EXTREMEÑA |
| -57KG | ALBERTO | MORENO JIMENEZ | MADRILEÑA |
| -70KG | MARC | CAMACHO TORRES | CATALANA |
| +70KG | ALEJANDRO | VILLAR FRANCES | NAVARRA |
| JUNIOR FEMENINO | |||
| CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA |
| -53KG | MARIA | ESPINOSA LOPEZ | CASTELLANO ÂÂÂÂÂ MANCHEGA |
| JUNIOR MASCULINO | |||
| CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA |
| -55KG | VICTOR | COBLES BERNAL | MADRILEÑA |
| -61KG | ANGEL | MARQUEZ MERINO | MADRILEÑA |
| -68KG | SAMY | ENNKHAILI ÂÂÂÂÂ ANQOUD | RIOJANA |
| -76KG | ALEJANDRO | MOLINA ARENCON | MADRILEÑA |
| +76KG | JAVIER | DELESTAL JIMENO | MADRILEÑA |
| SUB-21 FEMENINO | |||
| CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA |
| -50KG | GEMA | MORALES OZUNA | MADRILEÑA |
| -55KG | NAIARA | MORENO MONFORT | CATALANA |
| -68KG | CELINE | ROSUA ZAMORA | ANDALUZA |
| +68KG | MARIA | TORRES GARCIA | ANDALUZA |
| SUB-21 MASCULINO | |||
| CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDOS | FED.AUTONOMICA |
| -60KG | ANGEL | MEDINA CISNEROS | ANDALUZA |
| -67KG | RAUL | CUERVA MORA | CASTELLANO ÂÂÂÂÂ MANCHEGA |
| -75KG | RODRIGO | IBAÑEZ ÂÂÂÂÂ SAENZ-TORRE | RIOJANA |
| +84KG | MARCOS | MARTINEZ VELILLA | ARAGONESA |

