Entrenamiento Abierto Kumite Cadete, Junior y Sub-21 2017
Se adjunta circular del próximo Entrenamiento Abierto de KUMITE Cadete, Junior y Sub-21, que se celebrará en el CAR de Madrid, el próximo Sábado 10 y Domingo 11 de junio de 2017.
Descargar Circular AQUÍ: Entrenamiento abierto cad jun sub-21 – 10 y 11 junio 2017
Los siguientes competidores de esa Federación no ocuparán plaza en la inscripción a la actividad de referencia.
Se recuerda que los competidores que indicamos que no ocuparán plaza, RFEK no se pondrá en contacto con ellos.
Se informa que los competidores deberán llevar partes de accidente del seguro médico deportivo contratado por la Federación Autonómica.
ANDALUZA | CADETE | CORTÉS MAYAS, MARTA | -47 Kg |
ANDALUZA | CADETE | CABRA MAGAÑA, ANA | -54 Kg |
ANDALUZA | CADETE | VERDES LINDEZ, SOFÍA | -54 Kg |
ANDALUZA | CADETE | GARCÍA PADILLA, SARA | 54+ KG |
ANDALUZA | JUNIOR | GARCÍA CAPITÁN, CARMEN | -53 Kg |
ANDALUZA | JUNIOR | LÓPEZ ARANDA, AYLA | -59 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | CÁCERES QUIÑONERO, MARINA | -55 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | GARCÍA ROMERO, ANA | -55 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | ROSUA ZAMORA, CELINE | -68 KG |
ANDALUZA | SUB-21 | TIRADO GÓMEZ, ZULAIMA | -68 KG |
ANDALUZA | SUB-21 | TORRES GARCÍA, MARÍA | 68+ Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | ROMERO VÁZQUEZ, ANDREA | 68+ Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | SERRALBO MUÑOZ, ALBA | 68+ Kg |
ANDALUZA | CADETE | PONCE DE LEÓN MARTÍNEZ, DIEGO | -52 Kg |
ANDALUZA | CADETE | LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO | -52 Kg |
ANDALUZA | CADETE | BOYD RIVAS, ROBERT | -57 KG |
ANDALUZA | CADETE | JIMÉNEZ CIVANTOS, ANTONIO | -57 KG |
ANDALUZA | CADETE | ROMERO MADUEÑO, GABRIEL | 70+ Kg |
ANDALUZA | CADETE | POZO OROZCO, JUAN ANTONIO | 70+ Kg |
ANDALUZA | JUNIOR | PEREIRA GARRIDO, RAÚL | -55 KG |
ANDALUZA | JUNIOR | CORRALES RUEDA, RODRIGO | -68 Kg |
ANDALUZA | JUNIOR | LARA BEJARANO, ÁLVARO | -68 Kg |
ANDALUZA | JUNIOR | CANO MUÑOZ, ABRAHAM | -76 KG |
ANDALUZA | JUNIOR | CASO BORGE, EMILIO | -76 KG |
ANDALUZA | JUNIOR | RUEDA TORRES, JAIRO MANUEL | -76 KG |
ANDALUZA | JUNIOR | GUADIX PEÑAFIEL, JOSÉ DANIEL | 76+ KG |
ANDALUZA | JUNIOR | BALLESTEROS LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | 76+ KG |
ANDALUZA | SUB-21 | MEDINA CISNEROS, ÁNGEL | -60 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | SANTIAGO MAYAS, ALEJANDRO | -60 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | BACAS FERNÁNDEZ, ÁLVARO JOSÉ | -67 KG |
ANDALUZA | SUB-21 | ROBLES LARIOS, LUIS | -75 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | GIL MONTERO, BASILIO | -75 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FERNANDO | -84 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | AZOGUE RODRÍGUEZ, MARIO | -84 Kg |
ANDALUZA | SUB-21 | LÓPEZ ALADOS, JOSÉ MIGUEL | -84 Kg |
Se recuerda la necesidad de tramitar la licencia deportiva autonómica para la participación en las actividades oficiales de RFEK.
Se adjunta liquidación de participación. Ruego nos la enviéis rellenada con nombres de los participantes y número del club al que pertenecen, así como, en el caso de proceder, número de clubes a abonar por dicha participación.
MUY IMPORTANTE: Por favor, indicar en la hoja de inscripción el peso real y peso en competición de los competidores que participen en la actividad.