
For an Olympic Karate
Por un Karate Olímpico
#Paris2024
#Karate2024
#Karateolumpico
#tsukiforkarate2024
World Karate Federation
SELECCIÓN PROVISIONAL INFANTIL KUMITE MASCULINO y FEMENINO 2019 | |
| PABELLON MUNICIPAL de los Montecillos «FRANCISCO de DIOS JIMÉNEZ» | |
| Calle Meñaca, 31, 41702 Dos Hermanas, Sevilla | |
| 16 de marzo de 2019 | |
| Entrenamiento Alevín Masculino y Femenino de 12:00-14:00 | |
| KUMITE ALEVIN MASCULINO -28 KGS | PROVINCIA |
| Rubia Carrasco, Daniel | MÁLAGA |
| Moya Núñez, Adrian | ALMERÍA |
| KUMITE ALEVIN MASCULINO – 34 KGS | PROVINCIA |
| Quesada Torres, Iván | GRANADA |
| Mengibar Quesada, Fernando | MÁLAGA |
| KUMITE ALEVIN MASCULINO +34 KGS | PROVINCIA |
| Zarouali Torres, Naim | MÁLAGA |
| Tome Manzanares, Oliver | MÁLAGA |
| Gómez Doval, Sergio | SEVILLA |
| KUMITE ALEVIN FEMENINO -26 KGS | PROVINCIA |
| Gómez Herrera, Esperanza | GRANADA |
| Alcántara Ordoñez, Alba | SEVILLA |
| KUMITE ALEVIN FEMENINO -32 KGS | PROVINCIA |
| Mengibar Quesada, Lucia | MÁLAGA |
| Erunkova, Aleksandra | ALMERÍA |
| KUMITE ALEVIN FEMENINO +32 KGS | PROVINCIA |
| Tedesco Pankov, Emma | MÁLAGA |
| Melero Baena, Aina | SEVILLA |
| Simón Carmona, Beatriz | ALMERÍA |
| Entrenamiento Kumite Infantil Masculino de 10:00-12:00 | |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -30 KGS | PROVINCIA |
| Gómez Mauriño, David | SEVILLA |
| García Jiménez, Esteban | JAÉN |
| Campos López, Manuel | CÁDIZ |
| Carrillo Gutierrez, Victor | ALMERIA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -35 KGS | PROVINCIA |
| Cruz Ruiz, Victor | JAÉN |
| Lozano Sánchez, Jaime | MÁLAGA |
| Moreno Cocinero, Jesus | SEVILLA |
| El Jamhi Agdi, Mohamed | MALAGA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -40 KGS | PROVINCIA |
| Guerrero Domínguez, Sandro | MÁLAGA |
| Finch Martínez Del Junco, Alejandro | CÁDIZ |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -45 KGS | PROVINCIA |
| Bejar López, Manuel | MÁLAGA |
| Tedesco Pankov, David | MÁLAGA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO +45 KGS | PROVINCIA |
| Mendoza aragon, Iván Aarón | MÁLAGA |
| Sanchez Burgos, Carlos | MÁLAGA |
| Entrenamiento Infantil y Juvenil Femenino de 12:00-14:00 | |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO -30 KGS | PROVINCIA |
| Gómez Mauriño, Alejandra | SEVILLA |
| Perales Cabral, Esmeralda | CÁDIZ |
| Matos Peral, Lola | SEVILLA |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO -36 KGS | |
| Blanes Martín, Zaira | ALMERÍA |
| Hernández Castilla, Julia | GRANADA |
| Cano Ayala, Aitana | ALMERÍA |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO -42 KGS | |
| Serralbo Muñoz, Eva María | SEVILLA |
| Herrero Salcedo, Ivana | MÁLAGA |
| Joehnk Beckmann, Michelle | |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO +42 KGS | |
| Ksiri Elmendaoui, Yasmine | MÁLAGA |
| Rodríguez Maldonado, Daniela | MÁLAGA |
| Alcalá-Zamora González, Amelia | CÓRDOBA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -37 KGS | |
| González Rios, Rocio | MÁLAGA |
| Nieto Ordoñez, Paula | CÓRDOBA |
| Algarra Lopez, Laura | ALMERIA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -42 KGS | |
| García Pérez, Reyes | GRANADA |
| Cortés Mayas, Elena | GRANADA |
| Cabrera Alvarado, Marta | SEVILLA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -47 KGS | PROVINCIA |
| Fernández Listan, Nuria | CÁDIZ |
| García Peral, Inés | SEVILLA |
| Lardón Martínez, Paula | ALMERIA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -52 KGS | PROVINCIA |
| Castillo Rueda, Ángela | JAÉN |
| Ontiveros López, Marta | GRANADA |
| Cobo de Haro, Marta | ALMERIA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO +52 KGS | PROVINCIA |
| Sid-Ahmed Casas, Salma | ALMERÍA |
| Rodríguez Checa, Sofía | MÁLAGA |
Entrenamiento Kumite Juvenil Masculino de 10:00-12:00 | |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -36 KGS | PROVINCIA |
| Ramírez Rodríguez, Marcos | GRANADA |
| Pino Cabrera, Iker | MÁLAGA |
| Brown Shouthall, Solomon Dee | MÁLAGA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -42 KGS (PENDIENTE) | PROVINCIA |
| Prieto Álvarez, Julio | SEVILLA |
| Arenas Gómez, Leandro | SEVILLA |
| Bouhyane Torrente, David | MÁLAGA |
| Urbano Arroyo, Diego | MALAGA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -48 KGS | PROVINCIA |
| Zorrilla Diaz, Jaime | SEVILLA |
| Essbay, Ilias | MÁLAGA |
| Guerrero Partida, Jesús | SEVILLA |
| Quesada Torres, Alvaro | GRANADA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -54 KGS (PENDIENTE) | PROVINCIA |
| Lopera Arroyo, Juan | CÓRDOBA |
| Boyd Rivas, Jay | MÁLAGA |
| Galera Clavero, Juan Francisco | MÁLAGA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -60 KGS (PENDIENTE) | PROVINCIA |
| Vílchez Fernández, Marcos | GRANADA |
| López Contreras, Miguel | MÁLAGA |
| Ferrete Romero, Antonio | MÁLAGA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO +60 KGS | PROVINCIA |
| Santiago Martínez, Andres | ALMERÍA |
| Martin España, Ramon Antonio | MÁLAGA |
| Duran Ruiz, Darío | CÓRDOBA |
| Los azules son campeones de España | |
| Los verdes son Grand winner 2018 | |
| Las categorías que están marcadas con PENDIENTE por razones técnicas tendrán que decidirse en sevilla el próximo 16/03/19 | |

