TECNIFICACION CAPTACION ANDALUZA CADETE, JUNIOR,SUB21
MODALIDAD; KUMITE
El próximo sábado, 17 de septiembre en las instalaciones del polideportivo de Carranque de Málaga se va a celebrar una tecnificación-captación de las categorías cadete, junior y sub 21.
A dicha tecnificación podrán asistir todos aquellos competidores que representaron a la F.A.K. en el Campeonato de España 2021 de estas categorías y tengan posibilidad por su edad de participar en el campeonato de España a celebrarse del 25 al 27 de noviembre en Pontevedra (fecha de referencia 3 de febrero 2023 campeonato de Europa) , así como los participantes de la selección F.A.K. en el Campeonato de España juvenil y pasaran a la categoría cadete.
Cada delegación podrá enviar un competidor a esta tecnificación por categoría y peso, teniendo que ser comunicado a la F.A.K via delegación.
ULTIMO DIA DE INSCRIPCION 9 DE SEPTIEMBRE.
HORARIOS.
- CADETES MASCULINOS 10.00 A 12.00 HORAS.
- JUNIOR Y SUB 21 MASCULINOS 12.00 A 14.00 HORAS.
- CADETE, JUNIOR Y SUB21 FEMENINO 10.00 A 13.00 HORAS.
Estos horarios podrán sufrir modificaciones según las inscripciones recibidas.
| Nº | APELLIDOS, NOMBRE | PROVINCIA | CATEGORIA |
| 1 | AL AMRIUI DARBAL, SHAINAZ | AL | |
| 2 | BLANES MARTIN, ZAIRA | AL | CADETE |
| 3 | COBO DE HARO, MARTA | AL | JUNIOR |
| 4 | COBO DE HARO, RAQUEL | AL | SUB 21 |
| 5 | JIMENEZ DIAZ, ALEJANDRO | AL | JUNIOR |
| 6 | LARDON MARTINEZ, PAULA | AL | JUNIOR |
| 7 | SID-AHMED CASAS, SALMA | AL | JUNIOR |
| 8 | BENITEZ IZQUIANO, LAURA | CA | SUB 21 |
| 9 | CAMPOS LOPEZ, MANUEL | CA | |
| 10 | CINTAS DOMINGUEZ, PAULA | CA | SUB 21 |
| 11 | GOMEZ ENRIQUEZ, SORAYA | CA | JUNIOR |
| 12 | PERALES CABRAL, ESMERALDA | CA | |
| 13 | PEREZ LEMA, JIMENA | CA | JUNIOR |
| 14 | SALGADO VEGA, SOFIA | CA | JUNIOR |
| 15 | BAH MARTOS, IBRAHIM | CO | JUNIOR |
| 16 | BLANCO MUÑOZ, CLAUDIA | CO | JUNIOR |
| 17 | LOPERA ARROYO, JUAN | CO | JUNIOR |
| 18 | LOPEZ SANCHEZ, ALEX | CO | |
| 19 | MALDONADO RUIZ, FRANCISCO | CO | CADETE |
| 20 | BAEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL | GR | CADETE |
| 21 | CORREA ARIZA, OSCAR | GR | SUB 21 |
| 22 | CORTES MAYAS, ELENA | GR | JUNIOR |
| 23 | GOMEZ RUIZ, CARLA | GR | SUB 21 |
| 24 | HINOJOSA ROSALES, ISMAEL | GR | SUB 21 |
| 25 | MANSILLA PEREZ, ALEJANDRO | GR | SUB 21 |
| 26 | MORATA SANCHEZ, CARLOS | GR | |
| 27 | ONTIVEROS LOPEZ, MARTA | GR | JUNIOR |
| 28 | QUESADA TORRES, ALVARO | GR | CADETE |
| 29 | RUIZ DELGADO, SILVIA MARIA | GR | |
| 30 | TRENADO MARTINEZ, MAR | GR | JUNIOR |
| 31 | TRENADO MARTINEZ, RUTH | GR | SUB 21 |
| 32 | VERDES LINDEZ, SOFIA | GR | SUB 21 |
| 33 | VILCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | GR | JUNIOR |
| 34 | CASTILLO RUEDA, ALEJANDRO | JA | SUB 21 |
| 35 | CASTILLO RUEDA, ANGELA | JA | JUNIOR |
| 36 | MOLINA SAN JUAN, MANUEL | JA | |
| 37 | PEREZ JIMENEZ, ISMAEL | JA | SUB 21 |
| 38 | SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | JA | SUB 21 |
| 39 | BOUHYANE TORRENTE, DAVID | MA | JUNIOR |
| 40 | BOYD RIVAS, JAY | MA | JUNIOR |
| 41 | BOYD RIVAS, ROBERT JAMES | MA | SUB 21 |
| 42 | CABRA MAGAÑA, ANA | MA | SUB 21 |
| 43 | CARMONA ORTEGA, JUAN ANTONIO | MA | CADETE |
| 44 | CASANOVA RAYA, ROCIO | MA | JUNIOR |
| 45 | CASTILLO MURCIA, ALEJANDRO | MA | SUB 21 |
| 46 | JIMENEZ RUEDA, ULISES | MA | |
| 47 | KSIRI EL MEHDAOUI, NABIL | MA | SUB 21 |
| 48 | LOPEZ ARANDA, EVA | MA | JUNIOR |
| 49 | MARQUEZ LOPEZ, AITANA | MA | SUB 21 |
| 50 | MARQUEZ LOPEZ, MARIA | MA | JUNIOR |
| 51 | MARTIN ESPAÑA, RAMON ANTONIO | MA | JUNIOR |
| 52 | MOLERO JIMENEZ, CRISTIAN | MA | SUB 21 |
| 53 | ORTEGA CECILIA, ALVARO | MA | JUNIOR |
| 54 | ORTEGA CECILIA, SERGIO | MA | |
| 55 | RUIZ SALIDO, JESUS | MA | SUB 21 |
| 56 | SANCHEZ GONZALEZ, LAURA | MA | |
| 57 | SANMARTIN FERNANDEZ, ALEX | MA | SUB 21 |
| 58 | SHOTTE CABELLO, ZSAMORAN | MA | JUNIOR |
| 59 | ALVAREZ AVILES, ANTONIO ANGEL | SE | SUB 21 |
| 60 | ARENAS GOMEZ, LEANDRO | SE | JUNIOR |
| 61 | CABRERA ALVARADO, MARTA | SE | JUNIOR |
| 62 | CLAVIJO GOMEZ, MARTA | SE | |
| 63 | GARCIA RAMIREZ, ANTONIO | SE | JUNIOR |
| 64 | GONZALEZ TRUJILLO, ROCIO | SE | SUB 21 |
| 65 | GUERRERO PARTIDA, JESUS | SE | CADETE |
| 66 | LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | SE | SUB 21 |
| 67 | MAESTRE BARREDA, JOSE | SE | |
| 68 | MATOS PERAL, LOLA | SE | |
| 69 | MUÑOZ CARMONA, Mª PILAR | SE | SUB 21 |
| 70 | PEREZ CLARO, ALICIA | SE | SUB 21 |
| 71 | PRIETO ALVAREZ, JORGE | SE | SUB 21 |
| 72 | RODRiGUEZ CARRILLO, GAMALIEL | SE | SUB 21 |
| 73 | RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO | SE | JUNIOR |
| 74 | RODRIGUEZ ROMERO, JUAN MANUEL | SE | |
| 75 | SERRALBO MUÑOZ, EVA MARIA | SE | |
| 76 | TEJADA MAQUEZ, ARCADIO | SE | |
| 77 | ZORRILLA DIAZ, JAIME | SE | JUNIOR |

