PRESELECCION INFANTIL KATA Y KUMITE
Málaga, 23 de febrero de 2019
Carranque pabellón nuevo
HORARIOS
KATA INFANTIL 09:00 A 10:00
KATA JUVENIL 09:45 A 10:30
KATA ALEVIN 10:30 A 11:15
KATA BENJAMIN 11:15 A 12:00
TODOS LOS COMPETIDORES TENDRAN QUE ESTAR 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA INDICADA.
KATA BENJAMIN MASCULINO | PROVINCIA | |
Leal, Thiago | MÁLAGA | |
Yosifov, Borislav | MÁLAGA | |
Carrasco Rodríguez, Pablo | SEVILLA | |
Garcia Ruz, Jesus | SEVILLA | |
KATA BENJAMÍN FEMENINO | PROVINCIA | |
Rios Ruiz, Sandra | MÁLAGA | |
Sánchez López, Valeria | ALMERÍA | |
KATA ALEVÍN MASCULINO | PROVINCIA | |
Álvarez Fotheringham, Ian | MÁLAGA | |
Reyes Manzano, Adrian | ALMERÍA | |
Zarouali Torres, Naim | MÁLAGA | |
Quesada Torres, Iván | GRANADA | |
KATA ALEVÍN FEMENINO | PROVINCIA | |
Rocha Pepermans, Ornella | MÁLAGA | |
González Del Moral, Helena | JAÉN | |
Tedesco Pankov, Emma | MÁLAGA | |
Mengibar Quesada, Lucia | MÁLAGA | |
Almoguera Dominguez, Isabel | MÁLAGA | |
Martín Martín, Isabel | SEVILLA |
KATA INFANTIL MASCULINO | PROVINCIA | |
Gómez Mauriño, David | SEVILLA | |
Yagudin, Elisey | MÁLAGA | |
Tedesco Pankov, David | MÁLAGA | |
Cisneros Cabrerizo, David | MÁLAGA | |
García Jiménez, Esteban | JAÉN |
KATA INFANTIL FEMENINO | PROVINCIA | |
Gómez Mauriño, Alejandra | SEVILLA | |
Joehnk Beckmann, Michelle | MÁLAGA | |
Perez Arrizabalaga, Nazareth | ALMERÍA | |
Hernández Castilla, Julia | GRANADA | |
Blanes Martin, Zaira | ALMERÍA | |
KATA JUVENIL MASCULINO | PROVINCIA | |
Ramírez Rodríguez, Marcos | GRANADA | |
Cabello Crozet, Mateo | MÁLAGA | |
Carrasco Villalba, Carlos | MÁLAGA | |
Capitan Medina, Jorge | MÁLAGA | |
Lara Montero, Jonathan | SEVILLA | |
KATA JUVENIL FEMENINO | PROVINCIA | |
Ontiveros López, Marta | GRANADA | |
Cortés Mayas, Elena | GRANADA | |
Sánchez Bredoux, Carla | MÁLAGA | |
Álvarez Fotheringham, Julieta | MÁLAGA | |
Angulo Madrdi, Abril | ALMERÍA |
PRESELECCION INFANTIL KATA Y KUMITE
Málaga, 23 de febrero de 2019
Carranque pabellón nuevo
HORARIOS
KUMITE FEMENINO INFANTIL Y JUVENIL
INFANITL 10:00 A 12:00
JUVENIL 11:30 A 14:00
KUMITE ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO DE 12:00 A 14:00
KUMITE INFANTIL MASCULINO 10:00 A 12:00
KUMITE JUVENIL MASCULINO 12:00 A 14:00
TODOS LOS COMPETIDORES TENDRAN QUE ESTAR 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA INDICADA
KUMITE ALEVIN MASCULINO -28 KGS | PROVINCIA | |
Rubia Carrasco, Daniel | MÁLAGA | |
Moya Núñez, Adrian | ALMERÍA | |
Rodríguez Torres, Saul | ALMERÍA | |
Lagos Jiménez, Francisco | MÁLAGA | |
López Mateo, Adrian | ALMERIA | |
KUMITE ALEVIN MASCULINO – 34 KGS | PROVINCIA | |
Quesada Torres, Iván | GRANADA | |
Mengibar Quesada, Fernando | MÁLAGA | |
Gil Fernández, Iván | SEVILLA | |
Gómez Doval, Sergio | SEVILLA | |
Berenguer Sanchez, Adrian | ALMERIA | |
Garcia Vargas, Ernesto | GRANADA | |
Bonilla Sanchez, Manuel | CORDOBA | |
Castillo Rueda, Aaron | JAEN | |
KUMITE ALEVIN MASCULINO +34 KGS | PROVINCIA | |
Zarouali Torres, Naim | MÁLAGA | |
Tome Manzanares, Oliver | MÁLAGA | |
Peña García, Rafael | MÁLAGA | |
González Ariza, Gorka | MÁLAGA |
KUMITE ALEVIN FEMENINO -26 KGS | PROVINCIA | |
Gómez Herrera, Esperanza | GRANADA | |
Anderson Rodríguez, Julia | GRANADA | |
Pareja Selas, Lydia | CÓRDOBA | |
Alcantara Ordoñez, Alba | SEVILLA | |
Martin Martin, Isabel | SEVILLA | |
Almoguera Dominguez, Isabel | MALAGA | |
KUMITE ALEVIN FEMENINO -32 KGS | PROVINCIA | |
Mengibar Quesada, Lucia | MÁLAGA | |
Erunkova, Aleksandra | ALMERÍA | |
González Del Moral, Helena | JAÉN | |
Ahmmar El Mesaoudi, Nour | GRANADA | |
Gonzalez de la Torre, Laura | GRANADA | |
Zorrilla Diaz, Maria | SEVILLA | |
KUMITE ALEVIN FEMENINO +32 KGS | PROVINCIA | |
Tedesco Pankov, Emma | MÁLAGA | |
Melero Baena, Aina | SEVILLA | |
Simon Carmona, Beatriz | ALMERÍA | |
López Del Campo, Sara | MÁLAGA |
OBSERVACION: LAS DELEGACIONES DE CADIZ/CORDOBA/GRANADA/JAEN/SEVILLA PODRAN ENVIAR 1 ALEVIN MASCULINO -28 QUE HAYA PARTICIPADO EN EL CTO DE AND CON NIVEL SUFICIENTE PARA PODER OPTAR A LA SELECCIÓN.
KUMITE INFANTIL MASCULINO -30 KGS | PROVINCIA | |
Gómez Mauriño, David | SEVILLA | |
García Jiménez, Esteban | JAÉN | |
Campos López, Manuel | CÁDIZ | |
Sánchez Rueda, David | JAÉN | |
Carrillo Gutierrez, Victor | ALMERIA | |
KUMITE INFANTIL MASCULINO -35 KGS | PROVINCIA | |
Cruz Ruiz, Victor | JAÉN | |
Lozano Sánchez, Jaime | MÁLAGA | |
Bermúdez Piqueras, Alejandro | ALMERÍA | |
Megias Moles, Alejandro | GRANADA | |
El Jamhi Agdi, Mohamed | MALAGA | |
Molina San Juan, Manuel | MALAGA | |
Moreno Cocinero, Jesus | SEVILLA | |
KUMITE INFANTIL MASCULINO -40 KGS | PROVINCIA | |
Guerrero Domínguez, Sandro | MÁLAGA | |
Finch Martínez Del Junco, Alejandro | CÁDIZ | |
García Cuesta, Leandro | MÁLAGA | |
Macias Mora, Nicolas | MÁLAGA | |
KUMITE INFANTIL MASCULINO -45 KGS | PROVINCIA | |
Bejar López, Manuel | MÁLAGA | |
Tedesco Pankov, David | MÁLAGA | |
Pradas Muro, Luis | JAÉN | |
López Reyes, Antonio | JAÉN | |
KUMITE INFANTIL MASCULINO +45 KGS | PROVINCIA | |
Mendoza Argon, Iván Aaron | MÁLAGA | |
Sanchez Burgos, Carlos | MÁLAGA | |
Urbaneja Lomeña, Angel | MÁLAGA | |
Urbano Suarez, Raul | GRANADA |
KUMITE INFANTIL FEMENINO -30 KGS | PROVINCIA | |
Gómez Mauriño, Alejandra | SEVILLA | |
Perales Cabral, Esmeralda | CÁDIZ | |
López Varela, María Celia | MÁLAGA | |
Matos Peral, Lola | SEVILLA | |
Blanes Martín, Ana Maria | ALMERIA |
KUMITE INFANTIL FEMENINO -36 KGS | PROVINCIA | |
Blanes Martín, Zaira | ALMERÍA | |
Hernández Castilla, Julia | GRANADA | |
Perez Arrizabalaga, Nazareth | ALMERÍA | |
Cano Ayala, Aitana | ALMERÍA | |
KUMITE INFANTIL FEMENINO -42 KGS | PROVINCIA | |
Serralbo Muñoz, Eva María | SEVILLA | |
Herrero Salcedo, Ivana | MÁLAGA | |
Ruiz Delgado, Silvia María | GRANADA | |
Alamrivi, Shainaz | ALMERÍA | |
Joehnk Beckmann, Michelle
| ||
KUMITE INFANTIL FEMENINO +42 KGS | PROVINCIA | |
Ksiri Elmendaoui, Yasmine | MÁLAGA | |
Rodríguez Maldonado, Daniela | MÁLAGA | |
Alcala-Zamora González, Amelia | CÓRDOBA | |
Martín Martín, Carmen | SEVILLA | |
Del Valle Cuevas, Noa | SEVILLA | |
KUMITE JUVENIL MASCULINO -36 KGS | PROVINCIA | |
Ramírez Rodríguez, Marcos | GRANADA | |
Pino Cabrera, Iker | MÁLAGA | |
Prado Roman, Alvaro | SEVILLA | |
Brown Shouthall, Solomon Dee | MÁLAGA | |
Maldonado Ruiz, Francisco | CORDOBA |
KUMITE JUVENIL MASCULINO -42 KGS | PROVINCIA | |
Prieto Álvarez, Julio | SEVILLA | |
Arenas Gómez, Leandro | SEVILLA | |
Bouhyane Torrente, David | MÁLAGA | |
Culebras Torres, Alfredo | MÁLAGA | |
Fernandez Torices, Aaron | GRANADA | |
Aguilera Soto, Hugo | JAEN | |
Urbano Arroyo, Diego | MALAGA | |
Copano Pinteño, Iván | CADIZ | |
Wang Sheng, Du | GRANADA |
KUMITE JUVENIL MASCULINO -48 KGS | PROVINCIA | |
Zorrilla Diaz, Jaime | SEVILLA | |
Essbay, Ilias | MÁLAGA | |
Peña Olvera, Miguel | ALMERÍA | |
Guerrero Partida, Jesús | SEVILLA | |
Quesada Torres, Alvaro | GRANADA | |
Casas Romero, Aaron | CADIZ | |
Romero Limón, Sergio | SEVILLA | |
Baez Rodriguez, Cristobal | GRANADA | |
Estrada Rodriguez, Hugo | MALAGA | |
KUMITE JUVENIL MASCULINO -54 KGS | PROVINCIA | |
Lopera Arroyo, Juan | CÓRDOBA | |
Boyd Rivas, Jay | MÁLAGA | |
Galera Clavero, Juan Francisco | MÁLAGA | |
CASADO CARRETERO, DAVID | JAÉN | |
KUMITE JUVENIL MASCULINO -60 KGS | PROVINCIA | |
Vilchez Fernández, Marcos | GRANADA | |
López Contreras, Miguel | MÁLAGA | |
Ferrete Romero, Antonio | MÁLAGA | |
Milla Guzman, Jorge | GRANADA |
KUMITE JUVENIL MASCULINO +60 KGS | PROVINCIA | |
Santiago Martínez, Andres | ALMERÍA | |
Martin España, Ramon Antonio | MÁLAGA | |
Duran Ruiz, Dario | CÓRDOBA | |
Beloso Márquez, Alvaro | MÁLAGA | |
KUMITE JUVENIL FEMENINO -37 KGS | PROVINCIA | |
González Rios, Rocio | MÁLAGA | |
Nieto Ordoñez, Paula | CÓRDOBA | |
Doce Orihuela, Irene | CÁDIZ | |
Rojas Mateos, Rocio | SEVILLA | |
Algarra Lopez, Laura | ALMERIA |
KUMITE JUVENIL FEMENINO -42 KGS | PROVINCIA | |
García Pérez, Reyes | GRANADA | |
Cortés Mayas, Elena | GRANADA | |
Casanueva Martínez, Esperanza | SEVILLA | |
Cabrera Alvarado, Marta | SEVILLA | |
De Celis Edwards, Alana | MALAGA | |
KUMITE JUVENIL FEMENINO -47 KGS | PROVINCIA | |
López Galea, Ainhoa | MÁLAGA | |
Serrano Martínez, Laura | GRANADA | |
García Peral, Ines | SEVILLA | |
Caso Borges, Laura | ALMERÍA | |
Lardon Martínez, Paula | ALMERIA | |
KUMITE JUVENIL FEMENINO -52 KGS | PROVINCIA | |
Castillo Rueda, Angela | JAÉN | |
Ontiveros López, Marta | GRANADA | |
Ahammar El Mesaoudi, Iman | GRANADA | |
Fernández Listan, Nuria | CÁDIZ | |
Cobo de Haro, Marta | ALMERIA | |
Moreno Cocinero, Lorena | SEVILLA |
KUMITE JUVENIL FEMENINO +52 KGS | PROVINCIA | |
Sid-Ahmed Casas, Salma | ALMERÍA | |
Gallego Romera, Nerea | GRANADA | |
Heredia Urbano, Laura | MÁLAGA | |
Rodríguez Checa, Sofía | MÁLAGA | |
Ferriz Velasco, Mª de la Salud | JAEN | |
OBSERVACIONES: cada seleccionador provincial podrá mandar dos chicas, entre todas las categorías, para realizar la preselección que se deberán comunicar con previo aviso a la federación.