
Polideportivo de Carranque. Pabellón nuevo.
de 10:00 a 14:00
| KUMITE ALEVIN MASCULINO -28 KGS | PROVINCIA | |
| JESUS MORENO COCINERO | SE | |
| VICTOR CARRILLO GUTIERREZ | AL | |
| IVAN QUESADA TORRES | GR | |
| DAVID SANCHEZ RUEDA | JA | |
| DAVID GÓMEZ MAURIÑO | SE | |
| KUMITE ALEVIN MASCULINO – 34 KGS | PROVINCIA | |
| MOHAMED REDA EL HAMMI | MA | |
| ENRIQUE GUERRERO DOMINGUEZ | MA | |
| DANIEL CRUZ ESPIGARES | AL | |
| SERGIO GOMEZ DOVAL | SE | |
| ADONAY MOYA LORENZO | MA | |
| KUMITE ALEVIN MASCULINO +34 KGS | PROVINCIA | |
| DAVID TEDESCO PANCOV | MA | |
| NAIM ZOROUANI TORRES | MA | |
| LUCAS BUSTOS PEÑA | GR | |
| LUIS PRADAS MURO | JA | |
| KUMITE ALEVIN FEMENINO -26 KGS | PROVINCIA | |
| ALEJANDRA GOMEZ MAURIÑO | SE | |
| ANA MARIA BLANES MARTIN | AL | |
| ESPERANZA GOMEZ HERRERA | GR | |
| ALEKSANDRA ERUNKOVA | AL | |
| KUMITE ALEVIN FEMENINO -32 KGS | PROVINCIA | |
| MICHELLE BECKMAN JOEHNK | MA | |
| AITANA CANO AYALA | AL | |
| MIRIAM SUAREZ MOLERO | SE | |
| SARA LOPEZ DEL CAMPO | MA | |
| KUMITE ALEVIN FEMENINO +32 KGS | PROVINCIA | |
| NOA DEL VALLE CUEAS | SE | |
| DANIELA RODRIGUEZ | MA | |
| BEATRIZ SIMON CARMONA | AL | |
| AMELIA ALCALA-ZAMORA GONZALEZ | CO | |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -30 KGS | PROVINCIA | |
| JAIME LOZANO SANCHEZ | MA | |
| IKER PINO CABRERA | MA | |
| MANUEL CAMPOS LOPEZ | CA | |
| JOSE RAMON RUIZ CALVENTE | MA | |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -35 KGS | PROVINCIA | |
| SOLOMON DEE BROWN | MA | |
| JUAN ANTONIO CARMONA ORTEGA | MA | |
| ALVARO MARIN LOPEZ | MA | |
| JAVIER MORENTE PARRA | AL | |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -40 KGS | PROVINCIA | |
| AARÓN FERNANDEZ TORICES | GR | |
| SAMUEL GONZALEZ DE LA TORRE | GR | |
| MAXWERLL DEMALFORT HUNGO | MA | |
| DANIEL ESCOBAR JARA | SE | |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO -45 KGS | PROVINCIA | |
| JESUS GUERRERO PARTIDA | SE | |
| ALVARO QUESADA TORRES | GR | |
| CRISTOBAL BAEZ RODRIGUEZ | GR | |
| JUAN FERNANDEZ SANJUAN | GR | |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO +45 KGS | PROVINCIA | |
| ANDRES SANTIAGO MARTINEZ | AL | |
| ANTONIO FERRETE ROMERO | MA | |
| CRISTIAN PEREZ ORTIZ | GR | |
| DANIEL SORIN MURESAN | MA | |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO -30 KGS | PROVINCIA | |
| LAURA ALGARRA LOPEZ | AL | |
| ZAIRA BLANES MARTIN | AL | |
| ROCIO GONZALEZ RIVAS | MA | |
| TASNIM ALHUSEIN RAIE | GR | |
| ABRIL ANGULO MADRID | AL | |
| SOFÍA SÁNCHEZ BELTRÁN | AL | |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO -36 KGS | PROVINCIA | |
| ALANA DE CELIS EDWARDS | MA | |
| ESPERANZA CASANUEVA MARTINEZ | SE | |
| PAULA NIETO ORDOÑEZ | CO | |
| SILVIA MARIA RUIZ DELGADO | GR | |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO -42 KGS | PROVINCIA | |
| REYES GARCIA PEREZ | GR | |
| EVA SERRALBO MUÑOZ | SE | |
| EVA MARIA RIOS RUEDA | MA | |
| MARIA ANGELES ESTEVEZ LOPEZ | GR | |
| KUMITE INFANTIL FEMENINO +42 KGS | PROVINCIA | |
| LORENA MORENO COCINERO | SE | |
| MARIA SALUD FERRIZ VELASCO | JA | |
| MARÍA GÓMEZ UBAGO | GR | |
| MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ QUESADA | AL | |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -36 KGS | PROVINCIA | |
| JULIO PRIETO ALVAREZ | SE | |
| DIEGO URBANO ARROYO | MA | |
| MARCOS RAMIREZ RODRIGUEZ | GR | |
| SERGIO ROMERO LIMO | SE | |
| ALEJANDRO MESA ALBALADEJO | MA | |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -42 KGS | PROVINCIA | |
| BORJA REDONDO SANCHEZ | GR | |
| JUAN BOSCO MORENTE PARRA | AL | |
| ANTONIO GARCIA RAMIREZ | SE | |
| HUGO ESTRADA RODRIGUEZ | MA | |
| JAY BOYD RIVAS | MA | |
| JAIME ZORRILA DIAZ | SE | |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -48 KGS | PROVINCIA | |
| JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | MA | |
| MARCOS LOPEZ ARANDA | MA | |
| GUILLERMO VEGA VICENTE | SE | |
| MIGUEL MUÑOZ MARTIN | SE | |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -54 KGS | PROVINCIA | |
| ZSAMO SHOTTE CABELLO | MA | |
| IBRAHIM BAH MARTOS | CO | |
| MIGUEL LOPEZ CONTRERAS | MA | |
| DAVID CADIZ CADIZ | SE | |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -60 KGS | PROVINCIA | |
| GONZALO MANSERA RUIZ | AL | |
| DARIO DURAN RUIZ | CO | |
| DANIEL DIAZ OLID | GR | |
| FERNANDO ALMAGRO TABORDA | GR | |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO +60 KGS | PROVINCIA | |
| ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ | AL | |
| ADAN ALVAREZ AMAT | AL | |
| RUBEN PUCHE JAMILENA | JA | |
| DAVID GONZALEZ SANTANA | SE | |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -37 KGS | PROVINCIA | |
| CARLA SANCHEZ BREDOUX | MA | |
| PILAR RINCON GARRIDO | SE | |
| ELENA CORTES MAYAS | GR | |
| MARIA ALBARRAN ALVAREZ | SE | |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -42 KGS | PROVINCIA | |
| MARIA MARQUEZ LOPEZ | MA | |
| MARTA COBO DE HARO | AL | |
| INES GARCIA PERAL | SE | |
| PAULA LARDON MARTINEZ | AL | |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -47 KGS | PROVINCIA | |
| IRENE DE BLAS GALVEZ | AL | |
| SOFIA SALGADO VEGA | CA | |
| MARTA FERNANDEZ GONZALEZ | AL | |
| ANGELA CASTILLO RUEDA | JA | |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO -52 KGS | PROVINCIA | |
| ELENA HEREDIA FERNANDEZ | MA | |
| ALEXANDRA GOMEZ ROMERO | CA | |
| MARTA ONTIVEROS LOPEZ | GR | |
| LUCIA SANCHEZ GARCIA | SE | |
| EVA LÓPEZ ARANDA | MA | |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO +52 KGS | PROVINCIA | |
| MAR TRENADO MARTINEZ | GR | |
| SALMA SID CASAS | AL | |
| NAIARA SANCHEZ BATANERO | MA | |
| PAULA CUETO RUIZ | MA |

