MEDALLERO TROFEO DE PRIMAVERA DE KARATE.
Gójar, 27/4/13.
Medallero Trofeo Primavera Gojar 27/4/13 (204.17 kB 2013-04-30 22:17:37)
| CATEGORÍA | 5-7 mixto Medio Kata | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Reyes García Pérez | Go-Dai |
| 2º | María Ángeles Estévez López | No-Kachi |
| 3º | Jorge Cuenca Andrade | Gójar |
| CATEGORÍA | 5-7 mixto BL y BLAM | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Elena Cortés Mayas | No-Kachi |
| 2º | Cristóbal Báez Rodríguez | Olympo |
| 3º | Natalia López López | Go-Dai |
| CATEGORÍA | 5-7 mixto am y amna | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Marta Chaves Ortega | Shotokan Motril |
| 2º | Sergio Naranjo Jiménez | Olympo |
| 3º | Marcos Ramírez Rodríguez | Triunfo |
| CATEGORÍA | 8-9 femenino bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Blanca María Fernández Fernández | EDM Salobreña |
| 2º | Mario Lopez López | Go-Dai |
| 3º | Mar Aiyu Franco Soto | Gójar |
| CATEGORÍA | 8 masculino bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Miguel García López | Go-Dai |
| 2º | Juan Pérez Peñalvar | Go-Dai |
| 3º | Alejandro Perez Maldonado | Olympo |
| CATEGORÍA | 9 masculino bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Juan Pedro Rojas pérez | Olympo |
| 2º | Carlos Haro Fernandez | EDM Sal |
| 3º | Víctor Manuel Bustos Peña | EDM Sal |
| CATEGORÍA | 8-9 femenino am y amna | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Mar Trenado Martínez | No-Kachi |
| 2º | Carmen Ruíz González | Go-Dai |
| 3º | Carla Gómez Ruíz | Go-Dai |
| CATEGORÍA | 8-9 masc am y amna grupo a | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Alejandro Mansilla Perez | No-Kachi |
| 2º | Álex Reyes González | EDM Salobreña |
| 3º | Migeul Ángel Bueno Ruíz | Olympo |
| CATEGORÍA | 8-9 masc am y amna grupo b | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| CATEGORÍA | 6-9 mixto na grupo a | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Elena Xiaochan Blanco Pérez | No-Kachi |
| 2º | Ismael Hinojosa Rosales | No-Kachi |
| 3º | Alejandra Maldonado Fuentes | Shotokan Motril |
| CATEGORÍA | 7-9 mixto na grupo b | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Adrián Pérez Arnedo | EDM Salobreña |
| 2º | Alberto Jiménez Alba | Meiyo |
| 3º | Francisco Ceballos Clemot | Olympo |
| CATEGORÍA | 10-11-12 fem bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Diana Hueso Martín | Gójar |
| 2º | Duna Trujillo Escribano | EDM Salobreña |
| 3º | Olatz Arriaga Huerta | Meiyo |
| CATEGORÍA | 10-11 masculino bl | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Guillermo Izquierdo Contreras | EDM Salobreña |
| 2º | Adrián Enmanuel El Eberhard | Shotokan Motril |
| 3º | Silvio Hortelano Puga | Shotokan Motril |
| CATEGORÍA | 10-12 mixto am y amna | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Paula León López | No-Kachi |
| 2º | Antonio Pérez Ramón | EDM Salobreña |
| 3º | Javier Corzo Corbera | No-Kachi |
| CATEGORÍA | 10-11 mixto na | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Pedro Martín González | Go-Dai |
| 2º | José Manuel Quesada Pérez | EDM Salobreña |
| 3º | Raúl Benítez-Dávila Martín | Meiyo |
| CATEGORÍA | 9-11 mixto nave | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Paula Verdes Linde | No-Kachi |
| 2º | Claudia Illescas Ruíz | Meiyo |
| 3º | Noa Molina Sánchez | Olympo |
| CATEGORÍA | 9-10 mixto ve y veaz | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Mario Escribano Puertas | Ángel Escribano |
| 2º | Sofía Verdes Linde | No-Kachi |
| 3º | Yariza Martínez Bustamante | Olympo |
| CATEGORÍA | 9-11 mixto azul | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Ruth Trenado Martínez | No-Kachi |
| 2º | Marta Cortés Mayas | No-Kachi |
| 3º | Oscar Correa Ariza | Ippon |
| CATEGORÍA | 12-14 masculino bl-am | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Luca Bree Levicky | EDM Salobreña |
| 2º | Eloy Ruíz Fernández | Ippon |
| 3º | Steffan William Friend | EDM Salobreña |
| CATEGORÍA | 12-13 mixto na y nave | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Zaira María Haro Martín | EDM Salobreña |
| 2º | Jorge Haro Fernandez | EDM Salobreña |
| 3º | Roberto Ruíz Delgado | EDM Salobreña |
| CATEGORÍA | 12-13 mixto ve y veaz | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Álvaro David pérez Arnedo | EDM Salobreña |
| 2º | Alejandro Alonso Membrilla | Meiyo |
| 3º | Francisco Domínguez Lorente | Olympo |
| CATEGORÍA | 12-13 mixto azul y azma | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Daniel Martín Guirado | EDM Salobreña |
| 2º | Cristina García Fernández | No-Kachi |
| 3º | Jairo sánchez Castillo | Gójar |
| CATEGORÍA | 14-15 MIXTO na hasta ve | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Adrián Martín Rojo | No-Kachi |
| 2º | Nazareth Ruíz Jaldo | No-Kachi |
| 3º | Mario Cervilla Alcalde | EDM Salobreña |
| CATEGORÍA | 13-14-15 mixto veaz-azma | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Belén María González González | Olympo |
| 2º | Ramón Padilla Clemot | Olympo |
| 3º | Moisés Martínez Bustamante | Olympo |
| CATEGORÍA | 13-15 mixto ma y c.n. | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | José Antonio García Fernández | No-Kachi |
| 2º | Daniel Sánchez Castillo | Triunfo |
| 3º | Zulaima Tirado Gómez | Olympo |
| CATEGORÍA | +16 masculino ve y az | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Isaac Pérez Carmona | Meiyo |
| 2º | José Álvaro Medina Castillo | Triunfo |
| 3º | Samuel García García | Ippon |
| CATEGORÍA | «+17 mixto bl – na» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Santiago Calderón Ruíz | Shotokan Motril |
| 2º | Alberto Sabio Liñán | Shotokan Motril |
| 3º | José Antonio Porcel Peralta | Ángel Escribano |
| CATEGORÍA | 17-23 masculino ma y c.n. | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Iván Jesús González González | Olympo |
| 2º | Nicolás Jiménez Martín | Olympo |
| 3º | Batul Al Husein Raie | Go-Dai |
| CATEGORÍA | «+24 masculino ma y c.n.» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Mariano J. Puertas | Ángel Escribano |
| 2º | Manuel Rodríguez Command | Bubishi |
| 3º | Iván Merlo Rodríguez | Shotokan Motril |

