Medallero Trofeo Elite Kumite Güevéjar 2016
Polideportivo de Güevéjar, Granada. 31/01/16
Descargar archivo:
| CATEGORÍA | ALEVÍN MASCULINO -36 y + 36 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | MIGUEL MARTÍN JIMENEZ | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | SAMUEL LOPEZ ORTIZ | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | JUAN FERNANDEZ SANJUAN | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | ALEVIN FEMENINO -32 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | TASNIM ALHUSEIN RAIE | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | CARMEN LEÓN MÁRMOL | NO-KACHI |
| 3º | REYES GARCÍA PÉREZ | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | ALEVÍN FEMENINO +32 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | MARTA ONTIVEROS LÓPEZ | NO-KACHI |
| 2º | ELENA CORTÉS MAYAS | NO-KACHI |
| 3º | LUCÍA MUÑOZ VICO | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | ALEVIN MASCULINO -30 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | MARCOS RAMIREZ RODRIGUEZ | NI-TEN TRIUNFO |
| 2º | AARON FERNANDEZ TORICES | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | ALVARO QUESADA TORRES | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | INFANTIL MASCULINO -34 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | ALEJANDRO MANSILLOA PERZ | NO-KACHI |
| 2º | ||
| 3º | ||
| CATEGORÍA | INFANTIL MASCULINO -40 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | ISMAEL HINOJOSA ROSALES | NO-KACHI |
| 2º | JUAN PEREZ PEÑALVER | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | MARCOS VILCHEZ FERNANDEZ | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | INFANTIL MASCULINO -46 y +46 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | PABLO MARTIN GONZALEZ | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | MIGUEL GARCÍA LOPEZ | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | ADRIAN BENITO GONZALEZ | MEIYO OGIJARES |
| CATEGORÍA | INFANTIL FEMENINO -35 y -40 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | CINTIA FERNÁNDEZ SANJUÁN | NO-KACHI |
| 2º | IMEN AHMMAR EL MESAOUDI | NO-KACHI |
| 3º | INÉS PRADOS GARZÓN | NI-TEN TRIUNFO |
| CATEGORÍA | INFANTIL FEMENINO +40 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | MAR TRENADO MARTINEZ | NO-KACHI |
| 2º | CARLA GOMEZ RUIZ | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | CARMEN MARTIN GONZALEZ | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | JUVENIL MASCULINO -40 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | MARIO ESCRIBANO PUERTAS | ÁNGEL ESCRIBANO |
| 2º | ADRIÁN PÉREZ ARNEDO | E.D.M. SALOBREÑA |
| 3º | FRANCISCO SANCHEZ GUIJARRO | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | JUVENIL MASCULINO -45 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | PABLO GARCÍA PÉREZ | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | HUGO GONZALEZ MONTES | NO-KACHI |
| 3º | VÍCTOR PAREJA RAMÍREZ | SH. PRIEGO CORDOBA |
| CATEGORÍA | JUVENIL MASCULINO -50 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | LUIS DELGADO MOLERO | OLYMPO MARACENA |
| 2º | OSCAR CORREA ARIZA | IPPON ALHAMA |
| 3º | ÁLEX REYES GONZÁLEZ | E.D.M. SALOBREÑA |
| CATEGORÍA | JUVENIL FEMENINO -43 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | ÁFRICA FERNÁNDEZ TORICES | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | PAULA VERDES LÍNDEZ | NO-KACHI |
| 3º | BLANCA MARÍA FERNÁNDEZ | E.D.M. SALOBREÑA |
| CATEGORÍA | JUVENIL FEMENINO -50 | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | RUTH TRENADO MARTÍNEZ | NO-KACHI |
| 2º | SOFÍA VERDES LÍNDEZ | NO-KACHI |
| 3º | ELENA XIAOCHAN BLANCO PÉREZ | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | JUVENIL FEMENINO +50 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | SARA EL AMRANI ARCO | NO-KACHI |
| 2º | AÍDA CALDERÓN MUÑOZ | IPPON ALHAMA |
| 3º | ÂÂÂ | ÂÂÂ |
| CATEGORÍA | JUVENIL MASCULINO +50 KGS | |
| ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
| 1º | SILVERIO GÁLVEZ ORTIZ | IPPON ALHAMA |
| 2º | SERGIO JURADO TRILLO | SH PRIEGO CORDOBA |
| 3º | VÍCTOR MANUEL BUSTOS PEÑA | E.D.M. SALOBREÑA |

