MEDALLERO TROFEO CORPUS KARATE 2013
Ogíjares, 16/68/13
Kata equipos mixto
Kumite individual alevin e infantil
Kumite Equipos mixto a partir de juvenil
Descargar ARCHIVO PDF Medallero Trofeo Corpus Karate 2013 (148.38 kB 2013-06-21 20:18:53)
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS MEDIO KATA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Aarón Fernandez, Reyes García, Miguel Martín | GO-DAI |
2º | Guillermo Martín, Roberto Sierra, Pablo Sierra | TRIUNFO |
3º | Jorge Cuenca, Marcos Cuenca, Eduardo Reyes | GÓJAR |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS BENJAMÍN A | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Juan Bermudo Jimenez, Pablo Rufián, Angel Palomo | MEIYO |
2º | Natalia Gomez, José López, Samuel López | GO-DAI |
3º | Samuel Naranjo, Alvaro Jimenez, Iman Ahammar | NO-KACHI |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS BENJAMÍN B | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Daniel Fernandez, Santiago Díaz, Pablo Rufián | MEIYO |
2º | Elena Cortés, Cintia Fernandez, Marta Ontiveros | NO-KACHI |
3º | Cristóbal Báez, Antonio Martínez, Sergio Naranjo | OLYMPO |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS ALEVÍN A | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Víctor Bustos, Adrián Pérez, Álex Reyes | EDM SALONREÑA |
2º | Carla Gómez, Carmen Martín, Pablo Martín | GO-DAI |
3º | Carlos Haro, Rocío Sandez, Blanca Fernández | EDM SALONREÑA |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS ALEVÍN B | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Ismael Hinojosa, Mar Trenado, Elena González | NO-KACHI |
2º | Hugo González, Alejandro Mansilla, Mar Trenado | NO-KACHI |
3º | Adrián Benito, Raúl Palomo, Elena Vílchez | MEIYO |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS INFANTIL A | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Paula León, Sara El Amrani, Javier Corzo | NO-KACHI |
2º | Raúl Benítez, Claudia Illescas, Yolanda Janssen | MEIYO |
3º | Marian Martín, Mónica Durán, Diana Hueso | GÓJAR |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS INFANTIL B | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Sofía Verdes, Elena Blanco, Paula Verdes | NO-KACHI |
2º | Álvaro Escribano, Mario Escribano, Jose Manuel Aranda | ÁNGEL ESCRIBANO |
3º | Mireya Sampedro, Sandra Servi, Daniel Perez | MEIYO |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS JUVENIL A | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | David Herrera, Jose Durán, Diana Hueso | GÓJAR |
2º | Pedro Martín, Juan Laborías, Carla Gómez | TRIUNFO |
3º | Ana Mª Sanchez, Fco. Manuel Sánchez, Lucía Sánchez | TRIUNFO |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS JUVENIL B | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Cristina García, Ruth Trenado, Marta Cortés | NO-KACHI |
2º | María Bosch, Daniel Martín, Álvaro Pérez | EDM SALOBREÑA |
3º | Luís Lanzas, bárbara Priego, Laura Pérez | NO-KACHI |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS CADETE A | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Pedro Checa, Elena Janssen, Fernando Lázaro | MEIYO |
2º | Ana Mª Sánchez, Manuel Rivera, David Herrera | TRIUNFO |
3º | Ismael Caidi, Esther Zafra, Ana Mª Ortega | MEIYO |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS CADETE B | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | María Lanzas, Nazareth Ruíz, Cristina Camacho | NO-KACHI |
2º | Jairo Sánchez, Daniel Sánchez, Ismael González | TRIUNFO |
3º | José A. García, Adrián Martín, José D. Guadix | NO-KACHI |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS JUNIOR SUB 21 SENIOR A | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Isaac Pérez, Alejandro Alonso, Fernando Lázaro | MEIYO |
2º | Gerardo Chica, Juan M. García, José A. Rufián | MEIYO |
3º | Carlos Sánchez, Manuel Rivera, Arian Guijarro | TRIUNFO |
CATEGORÍA | KATA EQUIPOS JUNIOR SUB 21 SENIOR B | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Mariano Puertas, Nicolás Jiménez, Stephan Jiménez | ÁNGEL ESCRIBANO |
2º | Daniel Sánchez, Ismael González, José A. Medina | TRIUNFO |
3º | ||
CATEGORÍA | KUMITE INDIVIDUAL ALEVÍN FEMENINO | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Paula Verdes Linde | NO-KACHI |
2º | Carmen Martín González | GO-DAI |
3º | Carla Gómez Ruíz | GO-DAI |
CATEGORÍA | KUMITE INDIVIDUAL ALEVÍN MASCULINO | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Ismael Hinojosa Rosales | NO-KACHI |
2º | Mario Escribano Puertas | ÁNGEL ESCRIBANO |
3º | Hugo González Montes | NO-KACHI |
CATEGORÍA | KUMITE INDIVIDUAL INFANTIL FEMENINO | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Marta Cortés Mayas | NO-KACHI |
2º | Sofía Verdes Linde | NO-KACHI |
3º | Ruth Trenado Martínez | NO-KACHI |
CATEGORÍA | KUMITE INDIVIDUAL INFANTIL MASCULINO | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Pedro Martín González | GO-DAI |
2º | Javier Corzo Corvera | NO-KACHI |
3º | Álvaro Escribano Puertas | ÁNGEL ESCRIBANO |
CATEGORÍA | KUMITE EQUIPOS JUVENIL MIXTO | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Jairo Sanchez, Cristina García, Ismael González | TRIUNFO |
2º | Daniel Martín, Maria Bosch, Alvaro Perez | EDM SALOBREÑA |
3º | Pedro Naranjo, Yariza Martinez, Raúl Morón | OLYMPO |
CATEGORÍA | KUMITE EQUIPOS CADETES MIXTOS | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | José M. Jimenez, María Lanzas, José D. Guadix | NO-KACHI |
2º | José M. Lopez, Nazareth Ruíz, José D. Guadix | NO-KACHI |
3º | Adrián Martín, Cristina Camacho, José A. García | NO-KACHI |
CATEGORÍA | KUMITEEQUIPOS JUNIOR MIXTOS | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | Isaac Perez, Paula Garnica, Fernando Lazaro | MEIYO |
2º | José A. Medina, XXXX, Daniel Sánchez | TRIUNFO |
3º | ||
CATEGORÍA | KUMITE INDIVIDUAL SUB 21 SENIOR MASCULINO | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | mMiguel Ángel Morón | OLYMPO |
2º | Gabriel Stan | OLYMPO |
3º |