MEDALLERO DEL TROFEO CORPUS DE KARATE 2012
Ogijares, 1/7/12.
Descargar archivo en pdf: Medallero Trofeo Corpus 2012 (137.75 kB 2012-11-11 07:28:17) | ||||
CATEGORÍA | ||||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Alejandro Mansilla, Alberto León, Mar Trenado | NO-KACHI | ||
2º | Irene Sereno, Alejandro Lorca, Jaime Escalona | TORAKAN | ||
3º | Alejandro Rico, Noel Cano, Inés Prados | TRIUNFO | ||
CATEGORÍA | ALEVÍN A GRUPO 1 | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Sara El Amrani, Hugo González, Javier Corzo | NO-KACHI | ||
2º | Daniel Moyano, Victor Moyano, Álvaro Rodríguez | TRIUNFO | ||
3º | Carmen Martín, Carla Gomez, Pablo Martín | GO-DAI | ||
CATEGORÍA | ALEVÍN A GRUPO 2 | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Miguel A. Bueno, Francisco Ceballos, Laura Marín | OLYMPO | ||
2º | Iván Rosales, Darío García, Oscar Gil | TORAKAN | ||
3º | Daniel Perez, Candela Carrasco, Alejandro Pérez | MEIYO | ||
CATEGORÍA | INFANTIL A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Pedro Naranjo, Raul Moron, Juan Fco Guzman | OLYMPO | ||
2º | Marta Lopez, Nora Martin, Juan Jose Rojas | TORAKAN | ||
3º | Paula Leon, Barbara Priego, Laura Camacho | NO-KACHI | ||
CATEGORÍA | INFANTIL B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Elena Xiaochan, Ruth Trenado, Marta Cortés | NO-KACHI | ||
2º | Yariza Bustamante, Pedro Naranjo, Luis Delgado | OLYMPO | ||
3º | Juan Bachi Perez, Alejandro García, Laura Pérez | NO-KACHI | ||
CATEGORÍA | JUVENIL A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Jairo Sanchez, Cristina Diaz, David Herrera | TRIUNFO | ||
2º | Jose Man. Duran, David Herrera, Cristina Díaz | TRIUNFO | ||
3º | Pedro Checa, Fernando Lazaro, Alejandro Alonso | MEIYO | ||
CATEGORÍA | JUVENIL B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Adrian Martin, Jose Daniel, Cristina García | No-Kachi | ||
2º | Antonio Fernandez, Antonio Jesus Martin, David Martín | UGOKIZEN | ||
3º | ||||
CATEGORÍA | CADETE A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Isaac Perez, Jorge Muñoz | TORAKAN | ||
2º | Olga Marin, Carlos Sanchez-Montes, Lucia Fernandez | OLYMPO | ||
3º | Maria Lanzas, Ana Galian, Andrea Martin | NO-KACHI | ||
CATEGORÍA | CADETE B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Daniel Sanchez, Raul García, Jose Ant Garcia | NO-KACHI | ||
2º | Jose Alvaro Medina, Ismael González, Daniel Sanchez | TRIUNFO | ||
3º | Alvaro Ferrer, Paula Garnica, Alberto Ariza | MEIYO | ||
CATEGORÍA | JUNIOR, SUB-21, SENIOR A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Isaac Perez, Jorge Muñoz, Francisco Sabariego | TORAKAN | ||
2º | Tomás Sanchez, Damian Gonzalez, Nazareth Rui | NO-KACHI | ||
3º | David Toledo, Francico Moline, Lola Fernandez | TORAKAN | ||
CATEGORÍA | JUNIOR, SUB-21, SENIOR B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Nerea Hinojosa, Maria Nieves, Cristina Camacho | NO-KACHI | ||
2º | Jose Ramon Martin, Jose Manuel Jimenez, Jose Miguel Lopez | NO-KACHI | ||
3º |