TROFEO PROMESAS DE KUMITE
Polideportivo de Güevéjar.
31/01/16
Descargar archivo:
 MEDALLERO PROMESAS KUMITE GUEVEJAR 2016 (196.58 kB 2016-01-31 17:10:11)
| CATEGORÍA | ALEVÍN MASCULINO OPEN | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | VÍCTOR ORDUÑA BLANCAS | NO-KACHI |
| 2º | CRISTÓBAL BÁEZ RODRÍGUEZ | OLYMPO MARACENA |
| 3º | JALIL BRAHIM ABDALÁ | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | 10-12 FEMENINO OPEN | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | PAULA SANCHEZ PÉREZ | ÁNGEL ESCRIBANO |
| 2º | ROCÍO SANDEZ GOMEZ | E.D.M. SALOBREÑA |
| 3º | ANA BUENO SOLANA | MEIYO OGÍJARES |
| CATEGORÍA | 10-11 MASCULINO – 35 KGS | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | PABLO SERRA GARCÍA | BUBISHI |
| 2º | SERGIO NARANJO JIMÉNEZ | OLYMPO MARACENA |
| 3º | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CLEMOT | OLYMPO MARACENA |
| CATEGORÍA | 10-11 MASCULINO +35 KGS | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | JULIO JESÚS PÉREZ MORENO | BUBISHI |
| 2º | MARCOS GOMEZ MORENA | BUBISHI |
| 3º | ALBERTO GUZMÁN MALDONADO | BUBISHI |
| CATEGORÍA | 12-13 MASCULINO OPEN | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | JOAQUÍN CAMACHO TAPIA | OLYMPO MARACENA |
| 2º | DANIEL PÉREZ DELGADO | MEIYO OGÍJARES |
| 3º | CIPRIANO JIMÉNEZ ROMERO | OLYMPO MARACENA |

