DESCARGAR ARCHIVO Medallero Trofeo Primavera Karate 2012 (141.24 kB 2012-05-30 09:47:26)
CATEGORÍA | 5-7 AÑOS MEDIO KATA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Marta Ocete Rojas | Triunfo | ||
2º | Antonio Martínez Roca | Olympo | ||
3º | Alejandro Pérez Maldo | Olympo | ||
CATEGORÍA | 5-7 AÑOS MIXTO BLANCO GRUPO A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Blanca María Fernández Fernández | EDM Salobreña | ||
2º | Víctor Moyano Torrecillas | Triunfo | ||
3º | Alejandro Pérez Díaz | Shotokan Motril | ||
CATEGORÍA | 5-7 AÑOS MIXTO BLANCO GRUPO B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Marta Chaves Ortega | Shotokan Motril | ||
2º | Carla Gómez Ruíz | Go-Dai | ||
3º | Marcos Burba Pleguezuelos | Torakan | ||
CATEGORÍA | 5-7 AÑOS MIXTO BLANCO GRUPO C | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Santiago Manuel Díaz Fernández | Torakan | ||
2º | Adriana Rolland Llamas | Torakan | ||
3º | Darío García Ruíz | Torakan | ||
CATEGORÍA | 5-7 femenino BLAM y AM | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Mar Trenado Martínez | No-Kachi | ||
2º | Fátima Cano Soriano | Shotokan Castril | ||
3º | Catherine García Álvarez | Olympo | ||
CATEGORÍA | 5-7 MASCULINO BLAM y AM GRUPO A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Álex Reyes González | EDM Salobreña | ||
2º | Alejandro Mansilla Pérez | No-Kachi | ||
3º | Francisco Lázaro Doña | Meiyo | ||
CATEGORÍA | 5-7 MASCULINO BLAM y AM GRUPO B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Fernando Guzmán Martínez | Olympo | ||
2º | Hugo González Montes | No-Kachi | ||
3º | Alberto León López | No-Kachi | ||
CATEGORÍA | 6-7 AÑOS MIXTO AMNA y NA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Elena Vílchez Jerónimo | Torakan | ||
2º | Pedro Larby Faraji Puertas | Olympo | ||
3º | Adrián Benito González | Meiyo | ||
CATEGORÍA | 8-9 FEMENINO BLANCO | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Lucía Sánchez Plata | Torakan | ||
2º | Duna Trujillo Escribano | EDM Salobreña | ||
3º | Eugenia Quirós del Río | Ángel Escribano | ||
CATEGORÍA | 8-9 MASCULINO BLANCO GRUPO A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Juan Pedro Rojas Pérez | Olympo | ||
2º | Guillermo Izquierdo Contreras | EDM Salobreña | ||
3º | Adrián García Otazu | Torakan | ||
CATEGORÍA | 8-9 MASCULINO BLANCO GRUPO B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Raúl Benítez-Dávila Martín | Meiyo | ||
2º | Francisco sánchez Gutiérrez | Ugokizen | ||
3º | Francisco Gálvez Bosch | Shotokan Motril | ||
CATEGORÍA | 8-9 FEMENINO BLAM y AM | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Valeria Hidalgo Ramos | Shotokan Motril | ||
2º | Diana Hueso Martos | Triunfo | ||
3º | Sara El Amrani Arco | No-Kachi | ||
CATEGORÍA | 8-9 MASCULINO BLAM y AM GRUPO A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Roberto Jiménez Do santos | Shotokan Motril | ||
2º | David Rico Plaza | Triunfo | ||
3º | Juan Jesús Martín Cano | Shotokan Motril | ||
CATEGORÍA | 8-9 MASCULINO BLAM y AM GRUPO B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | José Luís Vázquez Bustos | EDM Salobreña | ||
2º | Luís Fernando Sánchez Ita | Torakan | ||
3º | Víctor Manuel Bustos Peña | EDM Salobreña | ||
CATEGORÍA | 8-9 FEMENINO AMNA y NA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Paula Verdes Linde | No-Kachi | ||
2º | Noa Molina Sánchez | Olympo | ||
3º | Belén Lozano Pérez | Meiyo | ||
CATEGORÍA | 8-9 MASCULINO AMNA y NA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Luís Delgado Molero | Olympo | ||
2º | Pablo Fernández Mengual | Olympo | ||
3º | Rafael Quesada Maroto | Triunfo | ||
CATEGORÍA | 8-9 FEMENINO NAVE hasta AZ | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Ruth Trenado Martínez | No-Kachi | ||
2º | Sofía Verdes Linde | No-Kachi | ||
3º | ||||
CATEGORÍA | 8-9 MASCULINO NAVE hasta VEAZ | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Álvaro Escribano Puertas | Ángel Escribano | ||
2º | Oscar Correa Ariza | Ippon | ||
3º | Mario Escribano Puertas | Ángel Escribano | ||
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO BLANCO | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Marta López Gómez | Torakan | ||
2º | Nora Martín Ramos | Torakan | ||
3º | Fran Vázquez | Triunfo | ||
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO BLAM y AM | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Nerea Sánchez Ramos | Shotokan Motril | ||
2º | Paula León López | No-Kachi | ||
3º | Antonio Pérez Ramón | EDM Salobreña | ||
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO AMNA y NA GRUPO A | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Bárbara Magdalena Priego Heredia | No-Kachi | ||
2º | Raúl Morón Martín | Olympo | ||
3º | Raúl Díaz Rodríguez | EDM Salobreña | ||
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO AMNA y NA GRUPO B | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Juan Francisco Guzmán Martínez | Olympo | ||
2º | Alberto Reyes González | EDM Salobreña | ||
3º | Oscar Burba Pleguezuelos | Torakan | ||
CATEGORÍA | 10-11 MASCULINO NAVE y VE | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Jairo Sánchez Castillo | Triunfo | ||
2º | Juan Bachi Pérez Fayé | No-Kachi | ||
3º | Luís Lanzas Manzano | No-Kachi | ||
CATEGORÍA | 10-11 FEMENINO NAVE y VE | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Elisabeth Maldonado Fuentes | Shotokan Motril | ||
2º | María Bosch García | EDM Salobreña | ||
3º | Ainhora del Carmen López Rodríguez | Shotokan Castril | ||
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO VEAZ y AZ | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Cristina García Fernández | No-Kachi | ||
2º | Ismael González Rodríguez | Triunfo | ||
3º | Laura Pérez García | No-Kachi | ||
CATEGORÍA | 12-13 MIXTO BLANCO | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Lorenzo Rodríguez González | EDM Salobreña | ||
2º | Ángeles López rodríguez | Torakan | ||
3º | Diego Carricondo Pérez | Go-Dai | ||
CATEGORÍA | 12-13 MIXTO BLAM y AM | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Alejandro Alonso Membrilla | Meiyo | ||
2º | Selena Faraji Puertas | Olympo | ||
3º | Sebastián Vargas García | Shotokan Motril | ||
CATEGORÍA | 12-13 MIXTO AMNA Y NA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Manuel Rivera Álvarez | Triunfo | ||
2º | Nazareth Ruíz Jaldo | No-Kachi | ||
3º | Iván Camacho Rubio | No-Kachi | ||
CATEGORÍA | 12-13 MIXTO NAVE y VE | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Francisco Domínguez Lorente | Olympo | ||
2º | Adrián Martín Rojo | No-Kachi | ||
3º | Ana Galián Ordóñez | No-Kachi | ||
CATEGORÍA | 12-13 MIXTO VEAZ y AZ | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Daniel Martín Guirado | EDM Salobreña | ||
2º | Belén María González González | Olympo | ||
3º | Ángel Rodríguez Gálvez | EDM Salobreña | ||
CATEGORÍA | 12-13 AZMA y MA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | José Antonio García Fernández | No-Kachi | ||
2º | Pablo Ruíz Avilés | No-Kachi | ||
3º | Manuel Miranda Moreno | Ippon | ||
CATEGORÍA | 14-15 MIXTO BL hasta AM | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Lucía Cardona Herrera | Shotokan Motril | ||
2º | ||||
3º | ||||
CATEGORÍA | 14-15 MIXTO AMNA y NA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Cristina Camacho Rubio | No-Kachi | ||
2º | Isaac Pérez Carmona | Torakan | ||
3º | Jorge Muñoz González | Torakan | ||
CATEGORÍA | 14-15 MIXTO NAVE y VE | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Andrea Martín Vallejo | No-Kachi | ||
2º | Javier Corpas González | Triunfo | ||
3º | Alberto Ariza Martínez | Meiyo | ||
CATEGORÍA | 14-15 MIXTO VEAZ y AZ | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Rosa María Ubago Paniza | Olympo | ||
2º | Martín Alonso Arboleda | EDM Salobreña | ||
3º | Francisco Ángel González | Olympo | ||
CATEGORÍA | 14-15 MIXTO AZMA y MA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Zulaima Tirado Gómez | Olympo | ||
2º | Batul Al Hussein Raie | Go-Dai | ||
3º | ||||
CATEGORÍA | 14-15 MIXTO CINTO NEGRO | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Daniel Sánchez Castillo | Triunfo | ||
2º | Raúl García Festa | No-Kachi | ||
3º | Nerea Hinojosa Rosales | No-Kachi | ||
CATEGORÍA | 16-17 MIXTO BLANCO | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Moisés Carrasco Meca | Shotokan Motril | ||
2º | Francisco Sabariego Jiménez | Shotokan Motril | ||
3º | Guillermo Salcedo Funes | Shotokan Motril | ||
CATEGORÍA | 16-17 MIXTO AZ hasta MA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Alba Galián Ordóñez | No-Kachi | ||
2º | Miguel Asensio Galera | Shotokan Castril | ||
3º | Iván González González | Olympo | ||
CATEGORÍA | 16-17 MIXTO C.N. y DANES | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | María Nieves García | No-Kachi | ||
2º | Kevin Mateo García | Ippon | ||
3º | Nicolás Jiménez Martín | Ángel Escribano | ||
CATEGORÍA | MAS 18 AÑOS BL y AM | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | David Aguilar Romero | Ángel Escribano | ||
2º | Francisco Moliné González | Torakan | ||
3º | María Dolores Fernández Sánchez | Torakan | ||
CATEGORÍA | MAS 18 AÑOS MIXTO NA y NAVE | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | José David Pérez Guillén | Shotokan Castril | ||
2º | Daniel Rodríguez Rodríguez | Olympo | ||
3º | Alejandro Baena Robles | Ángel Escribano | ||
CATEGORÍA | MAS 18 AÑOS AZ hasta MA | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Iván Merlo Rodríguez | Shotokan Motril | ||
2º | José López Díaz | Shotokan Castril | ||
3º | Juan Miguel del Pino Cobos | Ángel Escribano | ||
CATEGORÍA | MAS 18 AÑOS C.N. y DANES | |||
Nombre y Apellidos | Club | |||
1º | Carmen María Corredera Suárez | Meiyo | ||
2º | Eduardo Luna Rodríguez | Triunfo | ||
3º |