Trofeo de Invierno de Katas
Encuentro de competición arbitrado para la selección granadina infantil 2015
Descargar medallero:ÂÂÂ ÂÂÂ Medallero Trofeo Invierno. Maracena 22-02-15 (250.71 kB 2015-02-24 20:30:09)
*: deportista medallista en la modalidad de katas en el 2014. Su puesto se duplica para que el deportista de la modalidad de “Promesas” acceda tambien a ese pùesto
CATEGORÍA | 5-7 mixto Medio Kata GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ADRIANA RUFIÁN PASTORIZA | MEIYO OGIJARES |
2º | GADOR GONZÁLEZ-MÉNDEZ MOLTÓ | ÁNGEL ESCRIBANO |
3º | NEREA BENITO GONZÁLEZ | MEIYO OGIJARES |
CATEGORÍA | 5-7 mixto Medio Kata GRUPO 2 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JUAN JOSÉ REYES SAAVEDRA | GO-DAI ALFACAR |
2º | HUGO BERMUDO JIMÉNEZ | MEIYO OGÍJARES |
3º | PABLO MARTÍNEZ BARRIONUEVO | OLYMPO MARACENA |
CATEGORÍA | 5-7 MIXTO HASTA BLAM GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | TASNIM ALHUSEIN RAIE | GO-DAI ALFACAR |
2º | IVÁN PARRADO SÁNCHEZ | ÁNGEL ESCRIBANO |
3º | NOA GARRIDO LÓPEZ | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 5-7 MIXTO HASTA BLAM GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JUAN ANDERSON RODRÍGUEZ | ÁNGEL ESCRIBANO |
2º | RITA PEREGRINA NAVARRETE UREÑA CANTADORA | ÁNGEL ESCRIBANO |
3º | SONIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | NI-TEN GÓJAR |
CATEGORÍA | 6-7 MIXTO AM y AMNA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | AARÓN FERNÁNDEZ TORICES | GO-DAI ALFACAR |
2º | JULIA HERNÁNDEZ CASTILLA | SHOTOKAN MOTRIL |
3º | CRISTÓBAL BÁEZ RODRÍGUEZ | OLYMPO MARACENA |
CATEGORÍA | 8-9 MIXTO HASTA BLAM GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ÁLVARO JIMÉNEZ TALERO | NO-KACHI |
2º | ELENA YANG POZO GÓMEZ | NI-TEN TRIUNFO |
3º | EDUARDOÂÂÂ REYES RUÍZ | NI-TEN GÓJAR |
CATEGORÍA | 8-9 MIXTO HASTA BLAM GRUPO 2 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | LAURA SERRANO MARTÍNEZ | GO-DAI ALFACAR |
2º | FERNANDO ÁLVAREZ CUBO | IPPON ALHAMA DE GR. |
3º | MARÍA GÓMEZ UBAGO | GO-DAI ALFACAR |
CATEGORÍA | 8-9 MASCULINO AM y AMNA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | RUBÉN JUSTO PÉREZ | EDM SALOBREÑA |
2º | RODRIGO CERVILLA BUSTOS | EDM SALOBREÑA |
3º | JUAN BERMUDO JIMÉNEZ | MEIYO OGÍJARES |
CATEGORÍA | 8-9 FEMENINO AM y AMNA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º* | ELENA CORTÉS MAYAS* | NO-KACHI |
1º | CINTIA FERNÁNDEZ SANJUÁN | NO-KACHI |
2º | MARTA ONTIVEROS LÓPEZ | NO-KACHI |
3º | NEREA GALLEGO ROMERA | SHOTOKAN MOTRIL |
CATEGORÍA | 8-9 FEMENINO VERDE | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | CLAUDIA PAQUET JUSTO | EDM SALOBREÑA |
2º | ||
CATEGORÍA | 9 MIXTO NA y NAVE | |
ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
1º | MARCOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ | NI-TEN TRIUNFO |
2º | ÁNGEL PALOMO MOLINA | MEIYO OGÍJARES |
3º | FÉLIX JOSÉ CRIADO GUERRERO | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO BL hasta AMNA GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JORGE LEÓN MÁRMOL | NO-KACHI |
2º | ANTONIO ROMERO MARTÍN | ÁNGEL ESCRIBANO |
3º | GERMÁN GONZÁLEZ ALMENARA | IPPON ALHAMA DE GR. |
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO BL hasta AMNA GRUPO 2 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MIGUEL ÁNGEL ABRIL SANTIAGO | OLYMPO MARACENA |
2º | MARÍA TORRALBA ESTURILLO | SHOTOKAN ALPUJARRA |
3º | JUAN CARLOS CABRERA LÓPEZ | OLYMPO MARACENA |
CATEGORÍA | 10 MIXTO NA | |
ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
1º | INÉS PRADOS GARZÓN | NI-TEN TRIUNFO |
2º | IRENE SERENO MARTÍN | MEIYO OGÍJARES |
3º | ÁNGELÂÂÂ MUÑOZ FERNÁNDEZ | SHOTOKAN ALPUJARRA |
CATEGORÍA | 10-11 MIXTO VERDE y VEAZ | |
ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
1º | CARLA GÓMEZ RUÍZ | GO-DAI ALFACAR |
2º | ISMAEL HINOJOSA ROSALES | NO-KACHI |
3º | CARMEN MARTÍN GONZÁLEZ | GO-DAI ALFACAR |
CATEGORÍA | 10 MIXTO AZ | |
 | Nombre y Apellidos | Club |
1º | PAULA VERDES LÍNDEZ | NO-KACHI |
2º* | MAR TRENADO MARTÍNEZ* | NO-KACHI |
2º | MARIO ESCRIBANO PUERTAS | ÁNGEL ESCRIBANO |
3º | ELENA XIAOCHAN BLANCO PÉREZ | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 11 MASCULINO AM y AMNA | |
ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
1º | CARLOS HARO FERNÁNDEZ | EDM SALOBREÑA |
2º | GABRIEL BORREGO ROLDÁN | OLYMPO MARACENA |
3º | MANUEL RUÍZ GARCÍA | SHOTOKAN MOTRIL |
CATEGORÍA | 11 MIXTO NA y NAVE | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | PABLO GARCÍA RUÍZ | GO-DAI ALFACAR |
2º | HUGO GONZÁLEZ MONTES | NO-KACHI |
3º | ÁFRICA FERNÁNDEZ TORICES | GO-DAI ALFACAR |
CATEGORÍA | 12-15 MIXTO HASTA BLAM | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JOSÉ RAFAEL BAUTISTA PLAZA | NO-KACHI |
2º | LAURA TORRALBA ESTURILLO | SHOTOKAN ALPUJARRA |
3º | HAMZA AUSIDO LIMER | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 12-15 MIXTO AM y AMNA | |
 | Nombre y Apellidos | Club |
1º | MARÍA JOSÉ BRAVO GUTIÉRREZ | GO-DAI ALFACAR |
2º | MARÍA TERESA OLMEDO CAMACHO | NI-TEN TRIUNFO |
3º | EMILY CHANDLER | SHOTOKAN ALPUJARRA |
CATEGORÍA | 12-15 MIXTO NA y NAVE | |
ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
1º | GLORIA BATTAGLIA GALÁN | NI-TEN TRIUNFO |
2º | JOSÉ LUÍS VÁZQUEZ BUSTOS | EDM SALOBREÑA |
3º | MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ | MEIYO OGÍJARES |
CATEGORÍA | 12-13 MIXTO AZ y AZMA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JUAN JESÚS MARTÍN CANO | SHOTOKAN MOTRIL |
2º | PEDRO MARTÍN GONZÁLEZ | GO-DAI ALFACAR |
3º | AÍDA CALDERÓN MUÑOZ | IPPON ALHAMA de GR |
CATEGORÍA | 12-13 MIXTO MA | |
 | Nombre y Apellidos | Club |
1º* | MARTA CORTÉS MAYAS* | NO-KACHI |
1º | SOFÍA VERDES LÍNDEZ | NO-KACHI |
2º | RUTH TRENADO MARTÍNEZ | NO-KACHI |
3º | OSCAR CORREA ARIZA | IPPON ALHAMA de GR |
CATEGORÍA | 14 MIXTO AZ | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | BÁRBARA MAGDALENA PRIEGO HEREDIA | NO-KACHI |
2º | ROBERTO RUÍZ DELGADO | EDM SALOBREÑA |
3º | YARIZA MARTÍNEZ BUSTAMANTE | OLYMPO MARACENA |
CATEGORÍA | 15-17 MIXTO AZ y AZMA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ISMAEL SANTAELL APUERTAS | SHOTOKAN MOTRIL |
2º | MARÍA CERVILLA ALCALDE | EDM SALOBREÑA |
3º | MOHAMED AHAMMAR EL MESAOUDI | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 15-17 MASCULINO VE y VEAZ | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MIRIAM BATAGLIA GALÁN | NI-TEN TRIUNFO |
2º | JOSÉ MANUEL DURÁN CARRETERO | NI-TEN GÓJAR |
CATEGORÍA | 16-18 MIXTO NA hasta VE | |
ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
1º | ELOY RUÍZ GONZÁLEZ | IPPON ALHAMA de GR |
2º | ISMAEL CAIDI VALENZUELA | IPPON ALHAMA de GR |
3º | ||
CATEGORÍA | 15 MASCULINO MA y CN | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | DANIEL MARTÍN GUIRADO | EDM SALOBREÑA |
2º | ISMAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | NI-TEN TRIUNFO |
3º | CRISTINA GARCÍA FERNÁNDEZ | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 14 MIXTO MA y CN | |
 | Nombre y Apellidos | Club |
1º | LAURA PÉREZ GARCÍA | NO-KACHI |
2º | ELISABETH MALDONADO FUENTES | SHOTOKAN MOTRIL |
3º | DANIEL PAQUET JUSTO | EDM SALOBREÑA |
CATEGORÍA | 16-17 MIXTO MA y CN | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ | NO-KACHI |
2º | DANIEL SÁNCHEZ CASTILLO | NI-TEN TRIUNFO |
3º* | BELÉN MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ* | OLYMPO MARACENA |
3º | ÁNGEL RODRÍGUEZ GÁLVEZ | EDM SALOBREÑA |
CATEGORÍA | ´+17 MIXTO AZ hasta MA | |
ÂÂÂ | Nombre y Apellidos | Club |
1º | NAZARETH RUÍZ JALDO | NO-KACHI |
2º | JUAN LEANDRO RUÍZ CEREZUELA | BUBISHI |
3º | JOSÉ ÁNGEL RUFIÁN HENARES | MEIYO OGÍJARES |
CATEGORÍA | ´+18 MASCULINO OPEN hasta VE | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | GERARDO CHECA GONZÁLEZ | MEIYO OGÍJARES |
2º | JUAN MANUEL GARCÍA POYATOS | MEIYO OGÍJARES |
3º | SILVERIO GÁLVEZ MOYANO | IPPON ALHAMA de GR |
CATEGORÍA | ´+18 MIXTO CN | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MARTÍN ALONSO ARBOLEDA | EDM SALOBREÑA |
2º | ||
3º |