MEDALLERO DEL TROFEO DE OTOÑO VILLA DE CANILES
Pabellón Municipal de Caniles. Descargar PDF
Medallero Trofeo otoño Caniles 2012 (262.7 kB 2012-11-12 12:49:09)
10/11/12

| CATEGORÍA | 5-7 mixto Medio Kata | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Cristobal Báez | Olympo |
| 2º | Inmaculada sanchez García | Go-Dai |
| 3º | Gonzalo Mellado Luzón | Go-Dai |
| CATEGORÍA | 5-7 mixto BL y BLAM | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Elena Cortés Mayas | No-Kachi |
| 2º | Héctor Romero Azpeitia | A. Escribano |
| 3º | Jose Lopez Ortiz | Go-Dai |
| CATEGORÍA | 5-7 mixto AM Y amna | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Irene Sereno Martín | Torakan |
| 2º | Angel Palomo Molina | Meiyo |
| 3º | Jaime Escalona Fernandez | Torakan |
| CATEGORÍA | 8-9 femenino bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Blanca Maria Fernandez Fernandez | EDM Salobreña |
| 2º | Rocio Sanchez Gomez | EDM Salobreña |
| 3º | Africa Fernandez Torices | Go-Dai |
| CATEGORÍA | 8 masculino bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Jorge León Marmol | No-Kachi |
| 2º | Miguel Angel Lorite Illescas | Olympo |
| 3º | Alvaro Cano Iriarte | Nakayama |
| CATEGORÍA | 9 masculino bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Victor Manuel Bustos Peña | EDM Salobreña |
| 2º | Javier ruiz perez | Nakayama |
| 3º | Juan Pedro Rojas Perez | Olympo |
| CATEGORÍA | 8-9 femenino am y amna | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Mar Trenado Martinez | No-Kachi |
| 2º | Carmen Martin Gonzalez | Go-Dai |
| 3º | Carla Gomez Ruiz | Go-Dai |
| CATEGORÍA | 8-9 masc am y amna grupo a | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Alex Reyes Gonzalez | EDM Salobreña |
| 2º | Alberto Leon López | No-Kachi |
| 3º | Adriana Rolland Llamas | Torakan |
| CATEGORÍA | 8-9 masc am y amna grupo b | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Javier Corzo Corbera | No-Kachi |
| 2º | Hugo Gonzalez Montes | No-Kachi |
| 3º | Alejandro Lorca Sanchez | Torakan |
| CATEGORÍA | 7-9 mixto na | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Elena Xiaochan Balnco Perez | No-Kachi |
| 2º | Elena Vilchez Jeronimo | Torakan |
| 3º | Fatima Cano Soriano | Castril |
| CATEGORÍA | 10-11 femenino bl y blam | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Paula Ollero Sanchez | A. Escribano |
| 2º | Duna Trujullo Escribano | EDM Salobreña |
| 3º | Diana Hueso Martos | Triunfo |
| CATEGORÍA | 10-11 masculino bl | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Guillermo Izquierdo Contreras | EDM Salobreña |
| 2º | Jose Luis Vazquez Bustos | EDM Salobreña |
| 3º | Alejandro Carayol Perez | Nakayama |
| CATEGORÍA | 10-12 mixto am y amna | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Paula Leon Lopez | No-Kachi |
| 2º | Antonio Perez Ramon | EDM Salobreña |
| 3º | Ismael Larios Fernandez | Olympo |
| CATEGORÍA | 10-11 mixto na | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Pedro Martin Gonzalez | Go-Dai |
| 2º | Raul Benitez-Davila Martin | Meiyo |
| 3º | Alvaro Moreno Manzano | Olympo |
| CATEGORÍA | 9-11 mixto nave | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Paula Verdes Linde | No-Kachi |
| 2º | Luis Delgado Molero | Olympo |
| 3º | Noa Molina Sanchez | Olympo |
| CATEGORÍA | 9-10 mixto ve y veaz | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Sofia Verdes Linde | No-Kachi |
| 2º | Yariza Martinez Bustamante | Olympo |
| 3º | Claudia Illescas | Meiyo |
| CATEGORÍA | 9-11 mixto azul | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Ruth Trenado Martinez | No-Kachi |
| 2º | Marta Cortés Mayas | No-Kachi |
| 3º | Alvaro Escribano Puertas | A. Escribano |
| CATEGORÍA | 12-14 masculino bl-am | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Diego Carricondo Lopez | Go-Dai |
| 2º | Luca Bree Levicky | EDM Salobreña |
| 3º | Francisco Vazquez Ruiz | Triunfo |
| CATEGORÍA | 12-13 mixto na y nave | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Ainhoa del Carmen Lopez Rodriguez | Castril |
| 2º | Roberto Ruiz Delgado | EDM Salobreña |
| 3º | Sergio Zaragoza Lopez | A. Escribano |
| CATEGORÍA | 12-13 mixto ve y veaz | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Francisco Dominguez Lorente | Olympo |
| 2º | Alvaro David Perez Arnedo | EDM Salobreña |
| 3º | Alejandro Alonso membrill | Meiyo |
| CATEGORÍA | 12-13 mixto azul | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Jairo Sanchez Castillo | Triunfo |
| 2º | Daniel Martin Guirado | EDM Salobreña |
| 3º | Laura Perez García | No-Kachi |
| CATEGORÍA | 14 na hasta ve | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Adrian Martin Rojo | No-Kachi |
| 2º | Javier Ollero Sanchez | A. Escribano |
| 3º | Maria Cervilla Alcalde | EDM Salobreña |
| CATEGORÍA | 14-15 mixto veaz-azma | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Belen Maria Gonzalez Gonzalez | Olympo |
| 2º | Angel Rodriguez Galvez | EDM Salobreña |
| 3º | Ramon Padilla Clemot | Olympo |
| CATEGORÍA | 13-15 mixto ma y c.n. | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Daniel Sanchez Castillo | Triunfo |
| 2º | Zulaima Tirado Gomez | Olympo |
| 3º | Jose Antonio García Fernandez | No-Kachi |
| CATEGORÍA | +16 masculino ve y az | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Isaac Perez Carmona | Torakan |
| 2º | Jorge Muñoz Gonzalez | Torakan |
| 3º | David toledo Quero | Torakan |
| CATEGORÍA | «+17 mixto bl – na» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Mariano irigaray Carayol | Castril |
| 2º | Maria Auxiliadora Mena Toro | A. Escribano |
| 3º | Jose Antonio Porcel Peralta | A. Escribano |
| CATEGORÍA | 17-23 masculino ma y c.n. | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Stephan Jimenez Sanchez | A. Escribano |
| 2º | Juan Carlos Varo Peña | A. Escribano |
| 3º | Nicolás Jimenez Martín | A. Escribano |
| CATEGORÍA | «+24 masculino ma y c.n.» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | Mariano Jose Puertas | A. Escribano |
| 2º | José Pineda | A. Escribano |
| 3º | José Lopez Diaz | Castril |

