ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ Medallero Cpto And Infantil 2015
Descargar PDF ÂÂ Medallero Infantil FAK 2015 (276.38 kB 2015-03-15 11:03:21)
VER
KATA | Â | KATA BENJAMÍN MASCULINO | PROVINCIA | ||
1º | JONATHAN LARA MONTERO | SEVILLA | |||
2º | ELISEY YUGDUDIN | MALAGA | |||
3º | ALVARO MARIN LOPEZ | MALAGA | |||
3º | AARON FERNANDEZ TORICES | GRANADA | |||
 | |||||
KATA | Â | KATA BENJAMIN FEMENINO | PROVINCIA | ||
1º | ABRIL ANGULO MADRID | ALMERIA | |||
2º | ROCIO ROJAS MATEOS | SEVILLA | |||
3º | MICHELLE BECKMANN | MALAGA | |||
3º | ROCIO GONZALEZ RIOS | MALAGA | |||
KATA | Â | KATA ALEVÍN MASCULINO | PROVINCIA | ||
1º | MATEO CABELLO CROZET | MALAGA | |||
2º | JORGE CAPITAN BERNAL | MALAGA | |||
3º | ENRIQUE GARCIA JIMENEZ | MALAGA | |||
3º | ANTONIO GARCIA RAMIREZ | SEVILLA | |||
 | |||||
KATA | Â | KATA ALEVÍN FEMENINO | PROVINCIA | ||
1º | MARIA MARQUEZ LOPEZ | MALAGA | |||
2º | IRENE DELGADO CASTILLO | ALMERIA | |||
3º | MAR TRENADO MARTINEZ | GRANADA | |||
3º | NATALIA LOPEZ FERNANDEZ | JAEN | |||
 | |||||
KATA | Â | KATA INFANTIL MASCULINO | PROVINCIA | ||
1º | ISMAEL PEREZ JIMENEZ | JAEN | |||
2º | SALVADOR BALBUENA CISNEROS | MALAGA | |||
3º | MAX RAMIREZ SMITH | MALAGA | |||
3º | ANTONIO LOZANO FERNANDEZ | MALAGA | |||
 | |||||
KATA | Â | KATA INFANTIL FEMENINO | PROVINCIA | ||
1º | MARIA JOSE ARROLLO MORILLAS | JAEN | |||
2º | PAULA QUESADA ESCARCENA | MALAGA | |||
3º | NOELIA PATON BERNAL | MALAGA | |||
3º | RUTH TRENADO MARTINEZ | GRANADA | |||
 | |||||
KATA | Â | KATA JUVENIL MASCULINO | PROVINCIA | ||
1º | JOSE MIGUEL QUESAD ESCARCENA | MALAGA | |||
2º | ENRIQUE GONZALEZ ESTEO | CORDOBA | |||
3º | JAIME GODINEZ CERDAN | MALAGA | |||
3º | JAVIER DELGADO CASTILLO | ALMERIA | |||
 | |||||
KATA | Â | KATA JUVENIL FEMENINO | PROVINCIA | ||
1º | RAQUEL COBO DE HARO | ALMERIA | |||
2º | ALBA ANGULO MADRID | ALMERIA | |||
3º | MARTA CORTES MAYAS | GRANADA | |||
3º | MARTA LOPEZ GOMEZ | ALMERIA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | ALEVIN FEMENINO -32 KGS | PROVINCIA | ||
1º | MARIA MARQUEZ LOPEZ | MALAGA | |||
2º | MARTA COBO DE HARO | ALMERIA | |||
3º | IUMARA SANCHEZ CANO | MALAGA | |||
3º | PAULA LARDON MARTINEZ | ALMERIA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | ALEVIN FEMENINO +32 KGS. | PROVINCIA | ||
1º | MAR TRENADO MARTINEZ | GRANADA | |||
2º | SOFIA SALGADO VEGA | CADIZ | |||
3º | MARTA ONTIVEROS LOPEZ | GRANADA | |||
3º | JESSICA FERNANDEZ FERNANDEZ | MALAGA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | ALEVIN MASCULINO -30 | PROVINCIA | ||
1º | ANTONIO GARCIA RAMIREZ | SEVILLA | |||
2º | ADAM GARCIA ABDELMOULA | MALAGA | |||
3º | DIEGO URBANO ARROYO | MALAGA | |||
3º | ANTONIO LORENZO CANO JIMENEZ | MALAGA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | ALEVIN MASCULINO -36 | PROVINCIA | ||
1º | GUILLERMO RIVAS | MALAGA | |||
2º | PEDRO ANAYA FLORES | MALAGA | |||
3º | ALFONSO ESTEO CALVO | JAEN | |||
3º | VICTOR BUEDO BAENA | CORDOBA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | ALEVIN MASCULINO +36 | PROVINCIA | ||
1º | ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ | ALMERIA | |||
2º | ZSAMO SHOTTE CABELLO | MALAGA | |||
3º | GONZALO MANSERA RUIZ | ALMERIA | |||
3º | JUAN LOPERA ARROYO | CORDOBA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | INFANTIL FEMENINO -35 | PROVINCIA | ||
1º | ALICIA CASTILLA RAMON | ALMERIA | |||
2º | ALEJANDRA MALDONADO FUENTES | GRANADA | |||
3º | PAULA VERDES LINDEZ | GRANADA | |||
3º | ELENA BLANCO PEREZ | GRANADA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | INFANTIL FEMENINO -40 | PROVINCIA | ||
1º | MARIA JOSE ARROYO MORILLAS | JAEN | |||
2º | ALICE ASKHMAN | MALAGA | |||
3º | ALICIA PEREZ CLARO | SEVILLA | |||
3º | LUCIA POZO GALVEZ | MALAGA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | INFANTIL FEMENINO +40 | PROVINCIA | ||
1º | RUTH TRENADO MARTINEZ | GRANADA | |||
2º | CARLA GOMEZ RUIZ | GRANADA | |||
3º | ELENA CUETO RUIZ | MALAGA | |||
3º | ENMA ARMENTEROS MARTINEZ | JAEN | |||
 | |||||
KUMITE | Â | INFANTIL MASCULINO -34 | PROVINCIA | ||
1º | ALEXANDER MARCHUK | MALAGA | |||
2º | DANIEL MOISES YENLO HNATYNF | MALAGA | |||
3º | ALEJANDRO MANSILLA PEREZ | GRANADA | |||
3º | ISMAEL HINOJOSA ROSALES | GRANADA | |||
KUMITE | Â | INFANTIL MASCULINO -40 | PROVINCIA | ||
1º | ROBERT BOYD RIVAS | MALAGA | |||
2º | DIEGO PONCE DE LEON MARTINEZ | MALAGA | |||
3º | ALEJANDRO CASTILLO MURCIA | MALAGA | |||
3º | HUGO GONZALEZ MONTES | GRANADA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | INFANTIL MASCULINO -46 | PROVINCIA | ||
1º | DANIEL BACAS FERNANDEZ | MALAGA | |||
2º | JAVIER NIETO ORDOÑEZ | CORDOBA | |||
3º | ALEJANDRO CASTILLO RUEDA | JAEN | |||
3º | ISMAEL SERRANO ORTEGA | JAEN | |||
 | |||||
KUMITE | Â | INFANTIL MASCULINO +46 | PROVINCIA | ||
1º | ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ | JAEN | |||
2º | ALEJANDRO GARCIA LIEBANA | JAEN | |||
3º | MARIO PUERTA RODRIGUEZ | CADIZ | |||
3º | NABIL KSIRI | MALAGA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | JUVENIL FEMENINO -43 | PROVINCIA | ||
1º | MARTA CORTES MAYAS | GRANADA | |||
2º | JULIA CASANUEVA MARTINEZ | SEVILLA | |||
3º | PAULA URBANO ARROYO | MALAGA | |||
3º | RAQUEL COBO DE HARO | ALMERIA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | JUVENIL FEMENINO -50 | PROVINCIA | ||
1º | AINHOA GONZALEZ PEREZ | MALAGA | |||
2º | AINHOA URBANO CASTRO | MALAGA | |||
3º | SOFIA VERDES LINDEZ | GRANADA | |||
3º | YARIZA MARTINEZ BUSTAMANTE | GRANADA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | JUVENIL FEMENINO +50 | PROVINCIA | ||
1º | SARA GARCIA PADILLA | MALAGA | |||
2º | EUGENIA TORRES GARCIA | MALAGA | |||
3º | MARTA GUERRERO GARMILLA | SEVILLA | |||
3º | LUCIA VICTORIA RAMIREZ LANDA | MALAGA | |||
 | |||||
KUMITE | Â | JUVENIL MASCULINO -40 | PROVINCIA | ||
1º | GAMALIEL RODRIGUEZ CARRILLO | SEVILLA | |||
2º | ANGEL ESCALONA NUÑEZ | MALAGA | |||
3º | FRANCISCO SEÑO SEGURA | SEVILLA | |||
3º | ALEJANDRO LOPEZ GARCIA | SEVILLA | |||
KUMITE | Â | JUVENIL MASCULINO -45 | PROVINCIA | ||
1º | JAVIER DELGADO CASTILLO | ALMERIA | |||
2º | FRANCISCO LARDON MARTINEZ | ALMERIA | |||
3º | RAFAEL BUENO GUZMAN | MALAGA | |||
3º | PATRICIO GONZALEZ | ALMERIA | |||
KUMITE | Â | JUVENIL MASCULINO -50 | PROVINCIA | ||
1º | SANTIAGO MURCIA GRAJALES | MALAGA | |||
2º | OSCAR GONZALEZ PASCUAL | MALAGA | |||
3º | ANTONIO JIMENEZ CIVANTOS | ALMERIA | |||
3º | KIKO AGUILERA REED | MALAGA | |||
KUMITE | Â | JUVENIL MASCULINO -55 | PROVINCIA | ||
1º | RODRIGO CORRALES RUEDA | MALAGA | |||
2º | ALVARO ORTIZ MORAL | CORDOBA | |||
3º | ANTONIO ANGEL ALVAREZ AVILES | SEVILLA | |||
3º | JUAN MANUEL MORATO ALBA | SEVILLA | |||
KUMITE | Â | JUVENIL MASCULINO -60 | PROVINCIA | ||
1º | JAIRO MIGUEL RUEDA TORRES | CORDOBA | |||
2º | ADRIAN GUTIERREZ GONZALEZ | MALAGA | |||
3º | ALEJANDRO RODRIGUEZ MEGIAS | SEVILLA | |||
3º | FRANCO RODRIGUEZ IRANZO | MALAGA | |||
KUMITE | Â | JUVENIL MASCULINO +60 | PROVINCIA | ||
1º | EMILIO CASO BORGE | ALMERIA | |||
2º | GABRIEL ROMERO MADUEÑO | MALAGA | |||
3º | SANTIAGO TERUELO HERNANDEZ | SEVILLA | |||
3º | ALBERTO REYES GONZALEZ | GRANADA |
ÂÂ