Descargar archivo completo PDF con resultados y gráficos.
Medallero Cpto. And Infantil 2013 (554.01 kB 2013-03-24 17:09:24)
| KATA | KATA ALEVÍN MASCULINO | PROVINCIA | |||
| 1º | SALVADOR BALBUENA CISNEROS | MALAGA | |||
| 2º | ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | SEVILLA | |||
| 3º | MAX RAMIREZ SMITH | MALAGA | |||
| 3º | ISMAEL PEREZ JIMENEZ | JAEN | |||
| KATA | KATA ALEVÍN FEMENINO | PROVINCIA | |||
| 1º | MARIA JOSE ARROYO MORILLAS | JAEN | |||
| 2º | AURORA ARANDA MARTINEZ | JAEN | |||
| 3º | RUTH TRENADO MARTINEZ | GRANADA | |||
| 3º | PAULA QUESADA ESCARCENA | MALAGA | |||
| KATA | KATA INFANTIL MASCULINO | PROVINCIA | |||
| 1º | JOSE MIGUEL QUESADA ESCARCENA | MALAGA | |||
| 2º | ALFI BANNIESTER | MALAGA | |||
| 3º | ANTONIO TORRES GARCIA | MALAGA | |||
| 3º | ALEJANDRO LOPEZ GARCIA | SEVILLA | |||
| KATA | KATA INFANTIL FEMENINO | PROVINCIA | |||
| 1º | EMILY ROSUA ZAMORA | MALAGA | |||
| 2º | SABRINA SAVOY MEDERO | MALAGA | |||
| 3º | ALBA ANGULO MADRID | ALMERIA | |||
| 3º | RAQUEL COBO DE HARO | ALMERIA | |||
| KATA | KATA JUVENIL MASCULINO | PROVINCIA | |||
| 1º | ALVARO MERIDA GARCIA | MALAGA | |||
| 2º | DANIEL MARTIN GUIRADO | GRANADA | |||
| 3º | EDOARDO PABA GADDI | MALAGA | |||
| 3º | RAUL PEREIRA GARRIDO | MALAGA | |||
| KATA | KATA JUVENIL FEMENINO | PROVINCIA | |||
| 1º | CARMEN GARCIA CAPITAN | MALAGA | |||
| 2º | MARTA VEGA LETAMENDI | MALAGA | |||
| 3º | MARIA REYES CABELLO SANCHEZ | JAEN | |||
| 3º | ANDREA ROMERO VAZQUEZ | SEVILLA | |||
| KUMITE | PREKUMITE FEMENINO – 39 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | MARTA CORTES MAYA | GRANADA | |||
| 2º | SOFIA VERDES LINDE | GRANADA | |||
| 3º | ASIA CASTRO CARMONA | CORDOBA | |||
| 3º | ANA CABRA MAGAÑA | MALAGA | |||
| KUMITE | PREKUMITE FEMENINO + 39 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | CLARA SAEZ GOMEZ | ALMERIA | |||
| 2º | ALICIA CORREA ARIZA | GRANADA | |||
| 3º | ROCIO DE HARO MARQUEZ | MALAGA | |||
| 3º | AIDA CALDERON MUÑOZ | GRANADA | |||
| KUMITE | PREKUMITE MASCULINO -36 KGS | PROVINCIA | |||
| 1º | ALEJANDRO LOPEZ GARCIA | SEVILLA | |||
| 2º | EULOGIO GRANADOS AGUILERA | CORDOBA | |||
| 3º | ANGEL ESCALONA NUÑEZ | MALAGA | |||
| 3º | ANTONIO MANUEL TORRES GARCIA | MALAGA | |||
| KUMITE | PREKUMITE MASCULINO – 42 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | JOSE MIGUEL QUESADA ESCARCENA | MALAGA | |||
| 2º | RODRIGO CORRALES RUEDA | MALAGA | |||
| 3º | JAVIER DELGADO CASTILLO | ALMERIA | |||
| 3º | FRANCISCO LARDON MARTINEZ | ALMERIA | |||
| KUMITE | PREKUMITE MASCULINO -48 KGS | PROVINCIA | |||
| 1º | JESUS RUIZ SALIDO | MALAGA | |||
| 2º | JARIOMIGUEL RUEDA TORRES | CORDOBA | |||
| 3º | NICOLAS CASTELLANO BERGE | MALAGA | |||
| 3º | VICTOR MANUEL PRIEGO FERNANDEZ | SEVILLA | |||
| KUMITE | PREKUMITE MASCULINO + 48 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | FRANCO RODRIGUEZ FERRERIRA | MALAGA | |||
| 2º | JONATHAN FERNANDEZ CORDOBA | MALAGA | |||
| 3º | PEDRO MARTIN GONZALEZ | GRANADA | |||
| 3º | ENRIQUE VALVERDE LOPEZ | JAEN | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL FEMENINO – 43 KGS | PROVINCIA | |||
| 1º | YAIZA TEJERA SANTANA | MALAGA | |||
| 2º | BARBARA PRIEGO HEREDIA | GRANADA | |||
| 3º | GUIOMAR MARTIN CARMONA | MALAGA | |||
| 3º | ALBA GONZALEZ | MALAGA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL FEMENINO – 50 KGS | PROVINCIA | |||
| 1º | CARMEN GARCIA CAPITAN | MALAGA | |||
| 2º | CRISTINA GARCIA FERNANDEZ | GRANADA | |||
| 3º | RAQUEL MARTIN MORENTE | MALAGA | |||
| 3º | AYLA LOPEZ ARANDA | MALAGA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL FEMENINO + 50 KGS | PROVINCIA | |||
| 1º | ANDREA ROMERO VAZQUEZ | SEVILLA | |||
| 2º | ELENA ROMERO JIMENEZ | JAEN | |||
| 3º | ISABEL GUERRERO PORRAS | MALAGA | |||
| 3º | HILARIA ROMERO BOUYAHIA | MALAGA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL MASCULINO – 40 KGS | PROVINCIA | |||
| 1º | RAUL FERRERIRA GARRIDO | MALAGA | |||
| 2º | DANIEL MARTIN GUIRADO | GRANADA | |||
| 3º | JAVIER GIMENEZ FIGUEROA | SEVILLA | |||
| 3º | FRANCISCO MORIANA MENDEZ | CORDOBA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL MASCULINO – 45 KGS | PROVINCIA | |||
| 1º | ALEJANDRO JIMENEZ CIVANTOS | ALMERIA | |||
| 2º | JESUS PRADO ROMAN | SEVILLA | |||
| 3º | JOAQUIN LENDINES CLAUSELL | MALAGA | |||
| 3º | ANTONIO FUENTES GALLARDO | MALAGA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL MASCULINO – 50 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | ALVARO LARA BEJARANO | MALAGA | |||
| 2º | ISMAEL SERRANO RUANO | MALAGA | |||
| 3º | OSCAR FERRER FREIRE | CADIZ | |||
| 3º | VICTOR RUIZ MARTINEZ | ALMERIA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL MASCULINO – 55 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | ALVARO BACAS FERNANDEZ | MALAGA | |||
| 2º | CRISTOFER PASTOR PALACIOS | MALAGA | |||
| 3º | JORDI MARTIN BAKKACH | MALAGA | |||
| 3º | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS LOPEZ | ALMERIA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL MASCULINO – 60 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | CRISTIAN RODRIGUEZ CABALLERO | CORDOBA | |||
| 2º | CARLOS RYAN BERGER | MALAGA | |||
| 3º | AREG PETROSYAN | ALMERIA | |||
| 3º | JOSE LUIS BERBEL FERNANDEZ | ALMERIA | |||
| KUMITE | KUMITE JUVENIL MASCULINO + 60 KGS. | PROVINCIA | |||
| 1º | JOSE DANIEL GUADIX PEÑAFIEL | GRANADA | |||
| 2º | EMILIO CASO BORGES | ALMERIA | |||
| 3º | JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ | CORDOBA | |||
| 3º | FERNANDO SANCHEZ JIMENEZ | JAEN | |||
| TABLA MEDALLAS | MÁLAGA | CÓRDOBA | SEVILLA | GRANADA | CÁDIZ | JAÉN | ALMERÍA | ||||||||||||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 3º | ||
| KATA ALEVIN MASCULINO | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KATA ALEVIN FEMENINO | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KATA INFANTIL MASCULINO | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KATA INFANTIL FEMENINO | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KATA JUVENIL MASCULINO | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KATA JUVENIL FEMENINO | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| PREKUMITE FEMENINO – 39 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| PREKUMITE FEMENINO + 39 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| PREKUMITE MASCULINO -36 KGS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| PREKUMITE MASCULINO – 42 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| PREKUMITE MASCULINO -48 KGS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| PREKUMITE MASCULINO + 48 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL FEMENINO – 43 KGS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL FEMENINO – 50 KGS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL FEMENINO + 50 KGS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL MASCULINO – 40 KGS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL MASCULINO – 45 KGS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL MASCULINO – 50 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL MASCULINO – 55 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL MASCULINO – 60 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| KUMITE JUVENIL MASCULINO + 60 KGS. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| MALAGA | CORDOBA | SEVILLA | GRANADA | CADIZ | JAEN | ALMERÍA | |||||||||||||||||||||||
| MEDALLAS DE ORO | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| MEDALLAS DE PLATA | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| MEDALLAS DE BRONCE | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||

