TROFEO DE OTOÑO 2013
Organiza: Delegación Granadina de Karate
Colabora: Club Ippon Alhama de Granada y Concejalía de deportes de Alhama de Granada.
Descargar archivo: Medallero Alhama 26/10/2013. Circuito (240.39 kB 2013-10-29 22:21:39)
CATEGORÍA | 5-7 mixto Medio Kata | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MARIA ANGELES ESTEVEZ LOPEZ | NO-KACHI |
2º | JUAN FERNANDEZ SANJUÁN | NO-KACHI |
3º | NOA GARRIDO GOMEZ | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 6-7 BL y BLAM GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | LUCIA MUÑOZ VICO | GO-DAI |
2º | AARÓN FERNÁNDEZ TORICES | GO-DAI |
3º | JOSÉ MANUEL GÁLVEZ HIDALGO | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 6-7 BL y BLAM GRUPO 2 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MARTA ONTIVEROS LOPEZ | NO-KACHI |
2º | REYES GARCÍA PÉREZ | GO-DAI |
3º | MIGUEL MARTÍN JIMÉNEZ | GO-DAI |
CATEGORÍA | 6-7 AM | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | PABLO RUFIÁN PASTORIZA | MEIYO |
2º | JUAN BERMUDO JIMÉNEZ | MEIYO |
3º | SAMUEL LOPEZ RUÍZ | GO-DAI |
CATEGORÍA | 6-10 NAVE | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ISMAEL HINOJOSA ROSALES | NO-KACHI |
2º | ELENA XIAOCHAN BLANCO PEREZ | NO-KACHI |
3º | MARTA CHAVES ORTEGA | SHOTOKAN MOTRIL |
CATEGORÍA | 7-10 AMNA GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MARCOS RAMIREZ RODRIGUEZ | NI TEN TRIUNFO |
2º | ALBERTO LEÓN LÓPEZ | NO-KACHI |
3º | ÁNGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ | SHOTOKAN MOTRIL |
CATEGORÍA | 7-10 AMNA GRUPO 2 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ALEX REYES GONZÁLEZ | EDM SALOBREÑA |
2º | ADRIÁN PÉREZ ARNEDO | EDM SALOBREÑA |
3º | JUAN PEDRO ROJAS PÉREZ | OLYMPO MARACENA |
CATEGORÍA | 8-11 BLAM | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | CINTIA FERNÁNDEZ SANJUÁN | NO-KACHI |
2º | IMAN AHAMMAR EL MESAOUI | NO-KACHI |
3º | MARIAN MARTÍN BETHENCOURT | NI TEN GOJAR |
CATEGORÍA | 8-9 AM | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MARCOS VÍLCHEZ FERNÁNDEZ | GO-DAI |
2º | ELENA CORTÉS MAYAS | NO-KACHI |
3º | MIGUEL GARCÍA LÓPEZ | GO-DAI |
CATEGORÍA | 9-11 NA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | CARLA GÓMEZ RUÍZ | GO-DAI |
2º | CARMEN MARTÍN GONZÁLEZ | GO-DAI |
3º | HUGO GONZÁLEZ MONTES | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 9-11 VE | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | PAULA VERDES LINDE | NO-KACHI |
2º | MAR TRENADO MARTÍNEZ | NO-KACHI |
3º | ALEJANDRA MALDONADO FUENTES | SHOTOKAN MOTRIL |
CATEGORÍA | 10-13 MASCULINO AZUL | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | OSCAR CORREA ARIZA | IPPON |
2º | JUAN JESÚS MARTÍN CANO | SHOTOKAN MOTRIL |
3º | LUÍS LANZAS MANZANO | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 10-13 FEMENINO AZUL | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MARTA CORTÉS MAYAS | NO-KACHI |
2º | RUTH TRENADO MARTÍNEZ | NO-KACHI |
3º | SOFÍA VERDES LINDE | NO-KACHI |
CATEGORÍA | “+11 AZMA y 10 MA” | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | MARIO ESCRIBANO PUERTAS | ÁNGEL ESCRIBANO |
2º | DANIEL PAQUET JUSTO | SHOTOKAN MOTRIL |
3º | RAFAEL SÁNCHEZ ARIZA | ÁNGEL ESCRIBANO |
CATEGORÍA | 11-14 VEAZ | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | AIDA CALDERON MUÑOZ | IPPON |
2º | MOHAMED AHAMMMAR EL MESSAOUDI | NO-KACHI |
3º | MIREYA SAMPEDRO BENÍTEZ | MEIYO |
CATEGORÍA | 10-12 AM | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ADRIÁN EBERHAROL | SHOTOKAN MOTRIL |
2º | PABLO GARCÍA PÉREZ | GO-DAI |
3º | CARLOS HARO FERNÁNDEZ | EDM SALOBREÑA |
CATEGORÍA | 11-14 NAVE | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | AROA SÁNCHEZ CASTILLO | NI TEN GOJAR |
2º | ANTONIO PEREZ RAMÓN | EDM SALOBREÑA |
3º | JOSÉ MANUEL QUESADA PÉREZ | EDM SALOBREÑA |
CATEGORÍA | 12-13 VE GRUPO 1 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | BÁRBARA MAGDALENA PRIEGO HEREDIA | NO-KACHI |
2º | PEDRO MARTÍN GONZÁLEZ | GO-DAI |
3º | CALUDIA ILLESCAS RUÍZ | MEIYO |
CATEGORÍA | 12-13 VE GRUPO 2 | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | LUÍS DELGADO MOLERO | OLYMPO MARACENA |
2º | ROBERTO RUÍZ DELGADO | EDM SALOBREÑA |
3º | LUCÍA CHECA SALMERÓN | MEIYO |
CATEGORÍA | 11-14 AMNA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JOSEPH CHINNICK | SHOTOKAN MOTRIL |
2º | DUNA TRUJILLO ESCRIBANO | EDM SALOBREÑA |
3º | ||
CATEGORÍA | 13-16 BLAM y AM | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ELOY RUIZ FERNANDEZ | IPPON |
2º | ISMAEL CAIDI MOLINA | MEIYO |
3º | LOATZ ARRIAGA HUERTA | MEIYO |
CATEGORÍA | 12-14 NA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | PAULA LEÓN LÓPEZ | NO-KACHI |
2º | JOSÉ LUÍS VÁZQUEZ BUSTOS | EDM SALOBREÑA |
3º | LUCA LEVICKY | EDM SALOBREÑA |
CATEGORÍA | 14-16 AZ | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | RAMÓN PADILLA CLEMOT | OLYMPO MARACENA |
2º | FRANCISCO DOMINGUEZ LORENTE | OLYMPO MARACENA |
3º | ALEJANDRO ALONSO MEMBRILLA | MEIYO |
CATEGORÍA | 12-13 MA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ÁLVARO ESCRIBANO PUERTAS | ÁNGEL ESCRIBANO |
2º | ELISABETH MALDONADO FUENTES | SHOTOKAN MOTRIL |
3º | LAURA PÉREZ GARCÍA | NO-KACHI |
CATEGORÍA | 14 MA | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | DANIEL MARTÍN GUIRADO | EDM SALOBREÑA |
2º | CRISTINA GARCÍA FERNÁNDEZ | NO-KACHI |
3º | ISMAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | NI TEN TRIUNFO |
CATEGORÍA | 14-17 VE | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | ISAAC PÉREZ CARMONA | MEIYO |
2º | ANA MARÍA SÁNCHEZ PUERTA | NI TEN TRIUNFO |
3º | STEFFAND FRIEND | EDM SALOBREÑA |
CATEGORÍA | “+16 NA” | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JOSÉ ÁNGEL RUFIÁN HENARES | MEIYO |
2º | MANUEL GUTIÉRREZ GUEVARA | NO-KACHI |
3º | ||
CATEGORÍA | “+15 MA” | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | BELÉN MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | OLYMPO MARACENA |
2º | BATUL AL HUSEIN RAIE | GO-DAI |
3º | MARTÍN ALONSO ARBOLEDA | EDM SALOBREÑA |
CATEGORÍA | 15-18 CN | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ | NO-KACHI |
2º | DANIEL SÁNCHEZ CASTILLO | NI TEN TRIUNFO |
3º | ZULAIMA TIRADO GÓMEZ | OLYMPO MARACENA |
CATEGORÍA | “+18 DANES” | |
Nombre y Apellidos | Club | |
1º | KEVIN MATEO GARCÍA | IPPON |
2º | JUAN BELTRÁN RODRÍGUEZ | NO-KACHI |
3º |