- Este evento ha pasado.
Trofeo Promesas Kumite, Kata, ParaKarate y Veteranos. Fuengirola
04-02-2023 @ 12:00 am
La Federación Andaluza de Karate en colaboración con la Delegación Malagueña de Karate y el Ayuntamiento de Fuengirola convoca el TROFEO PROMESAS de ANDALUCÍA “CIUDAD DE FUENGIROLA”, el próximo 4 de febrero de 2023, en las modalidades de Kumite y Kata a partir de las 09:30hrs.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
PABELLÓN JUAN GÓMEZ, “JUANITO”
- Recinto Ferial.
- 29640 FUENGIROLA.
- Málaga
HORARIOS:
- ÁRBITROS: 08:30
- COMPETICIÓN: 09:00
PARTICIPANTES
Cualquier deportista con licencia en vigor 2023.
No podrán participar los miembros de las Selecciones Andaluzas 2022 en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil y Cadete.
No podrán participar los medallistas del Campeonato de Andalucía 2022 en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil y Cadete.
La condición de medallista o miembro de la selección andaluza en una modalidad permitiría su participación en la otra, siempre que se cumpla los criterios anteriores.
Se ruega a todos los clubes detallen exhaustivamente el cinturón de los inscritos para poder hacer los grupos lo más homogéneos posibles por cinturones
La autorización para poder participar los menores de edad debe recibirse escaneada y el nombre del archivo debe ser el del deportista participante toda en 1 SOLO ENVÍO DEL CLUB junto con los excell de las inscripciones.
Estas excepciones en la participación no afectarán a la modalidad de ParaKarate.
Ver Anexos
MODALIDADES
- A) KUMITE INDIVIDUAL
o ALEVIN MASCULINO <34 >34
o ALEVIN FEMENINO <32 >32
o INFANTIL MASCULINO <40 >40
o INFANTIL FEMENINO <42 >42
o JUVENIL MASCULINO <48 >48
o JUVENIL FEMENINO <47 >47
o CADETE MASCULINO <63 >63
o CADETE FEMENINO <61 >61
- B) KATA y PARA-KARATE INDIVIDUAL
o BENJAMIN MASCULINO
o BENJAMINFEMENINO
o ALEVIN MASCULINO
o ALEVIN FEMENINO
o INFANTIL MASCULINO
o INFANTIL FEMENINO
o JUVENIL MASCULINO
o JUVENIL FEMENINO
o CADETE MASCULINO
o CADETE FEMENINO
- C) KATA VETERANOS INDIVIDUAL MASCULINO y FEMENINO
- Individual de 35 a 40 años
- Individual de 41 a 45 años
- Individual de 46 a 50 años
- Individual de 51 a 55 años
- Individual de 56 a 60 años
- Individual de 61 a 65 años
- Individual de 66 a 70 años
- Individual a partir de 71 años
- D) KATA PARAKARATE INDIVIDUAL MASCULINO y FEMENINO (+35 años)
- Discapacidad Intelectual K21
- Discapacidad Intelectual K22
- Discapacidad Visual K10
- Discapacidad Física K40
- Silla de Ruedas K30
- E) KUMITE VETERANOS MASCULINO
- Open Individual Masculino 35 a 40 años
- Open Individual Masculino 41 a 50 años
- Open Individual Masculino 51 a 60 años
- Open Individual Masculino a partir de 61 años
- F) KUMITE VETERANOS FEMENINO:
- Open Individual Femenino 35 a 40 años
- Open Individual Femenino 41 a 50 años
Cuota de Partipación:
- Una modalidad 10 Euros
- Dos modalidades 15€
EDADES
Referidas a 31/12/2023
MODALIDAD | CATEGORIA | EDAD | AÑOS NACIMIENTO |
KATA
| BENJAMIN MSC Y FEM | HASTA LOS 7 AÑOS | 2016 y posteriores |
ALEVIN MSC Y FMN | 8 Y 9 AÑOS | 2014-2015 | |
INFANTIL MSC Y FMN | 10 Y 11 AÑOS | 2012-2013 | |
JUVENIL MSC YFMN | 12 Y 13 AÑOS | 2010-2011 | |
CADETE MSC Y FMN | 14 Y 15 AÑOS | 2009-2008 | |
VETERANOS 1 M Y F | 35 A 40 AÑOS | 1983 A 1988 | |
VETERANOS 2 M Y F | 41 A 45 AÑOS | 1978 A 1982 | |
VETERANOS 3 M Y F | 46 A 50 AÑOS | 1973 A 1977 | |
VETERANOS 4 M Y F | 51 A 55 AÑOS | 1968 A 1972 | |
VETERANOS 5 M Y F | 56 A 60 AÑOS | 1963 A 1967 | |
VETERANOS 6 M Y F | 61 A 65 AÑOS | 1958 A 1962 | |
VETERANOS 7 M Y F | 66 A 70AÑOS | 1953 A 1957 | |
VETERANOS 8 M Y F | A PARTIR DE 71 AÑOS | 1952 Y ANTERIORES | |
KUMITE | ALEVIN MSC Y FMN | 8 Y 9 AÑOS | 2014-2015 |
INFANTIL MSC Y FMN | 10 Y 11 AÑOS | 2012-2013 | |
JUVENIL MSC YFMN | 12 Y 13 AÑOS | 2010-2011 | |
CADETE MSC Y FMN | 14 Y 15 AÑOS | 2009-2008 | |
VETERANOS 1 M Y F | 35 A 40 AÑOS | 1983 A 1988 | |
VETERANOS 2 M Y F | 41 A 45 AÑOS | 1978 A 1982 | |
VETERANOS 3 M Y F | 46 A 50 AÑOS | 1973 A 1977 | |
VETERANOS 4 M Y F | 51 A 55 AÑOS | 1968 A 1972 | |
VETERANOS 5 M Y F | 56 A 60 AÑOS | 1963 A 1967 | |
VETERANOS 6 M Y F | 61 A 65 AÑOS | 1958 A 1962 | |
VETERANOS 7 M Y F | 66 A 70AÑOS | 1953 A 1957 | |
VETERANOS 8 M Y F | A PARTIR DE 71 AÑOS | 1952 Y ANTERIORES | |
PARA-KARATE | INFANTIL MSC Y FMN | HASTA LOS 11 AÑOS | 2012-2013 |
JUVENIL MSC YFMN | 12 Y 13 AÑOS | 2010-2011 | |
CADETE MSC Y FMN | 14 Y 15 AÑOS | 2009-2008 | |
VETERANOS M Y F | A PARTIR 35 AÑOS | 1988 Y ANTERIORES |
SORTEO
Se realizará el viernes 31 de enero a las 10:00 horas desde la sede de la Federación.
INSCRIPCIONES
La fecha LIMITE DE INSCRIPCIÓN es viernes 27 ENERO DE 2023, vía delegación, en el documento EXCELL.
Además, se debe adjuntar con la inscripción la correspondiente autorización paterna para menores de 18 años (se adjunta modelo).
Los COACH inscritos deben estar acreditados e identificados en la inscripción.
PROTECCIONES y EQUIPACIÓN
Las protecciones serán las exigibles en función de la categoría según normativa RFEK en vigor.
ACLARACIONES de la COMPETICIÓN de KATA
La competición se desarrollará siguiendo el SIGUIENTE SISTEMA:
- Primera vuelta: puntuación de 5 a 10.
- Segunda vuelta: puntuación de 5 a 10. El orden de salida en esta 2ª vuelta será el inverso al de la anterior
Los deportistas competirán con su cinturón de grado.
Solo podrán repetir kata los cintos Blancos, Blancos-amarillos y Amarillos.
Los Katas que podrán realizar serán los siguientes:
Categoría | 1ª vuelta | 2ª vuelta |
Benjamín | Básico | Básico |
Alevín | Básico | Básico |
Infantil | Básico | Lista Oficial Juvenil |
Juvenil | Lista Oficial Juvenil | Lista Oficial Cadete-Senior |
Cadete | Lista Oficial Cadete-Senior | Lista Oficial Cadete-Senior |
ACLARACIONES de la COMPETICIÓN de KUMITE
Los encuentros de Kumite Veteranos se realizarán a 90 segundos resultando vencedor el primero en llegar a 3 puntos.
Se ruega a los clubes que en la inscripción pongan el peso exacto del competidor para poder hacer los grupos lo más homogéneos posible.
En caso de tener pocos inscritos en cada categoría, la organización podrá unificar las misma
LISTA POR MODALIDAD KATAS MIEMBROS SELECCIONES FAK 2022
Apellidos, Nombre | Modalidad | Apellidos, Nombre | Modalidad |
ALMOGUERA DOMINGUEZ, ISABEL | Kata | MERIDA ALMENDRO, CANDELA | Kata |
ALVAREZ FOTHERINGHAM, IAN | Kata | MULLER, ZAYN | Kata |
ALVAREZ FOTHERINGHAM, JULIETA | Kata | OLIVEIRA BALBUENA, CAROLINA | Kata |
ANGULO MADRID, ABRIL | Kata | ORDOÑEZ QUIROS, CRISTINA | Kata |
ARBOL ALMAGRO, PABLO | Kata | ORTEGA GALAN, FRANCISCO | Kata |
BALBUENA CISNEROS, SALVADOR | Kata | PANKOV TEDESCO, DAVID | Kata |
BOGAS PADILLA, IVÁN | Kata | PANKOVA TEDESCO, EMMA | Kata |
BOGAS PADILLA, IVÁN | Kata | PEREZ SALAZAR, SERGIO | Kata |
BREDOUX SANCHEZ, CARLA | Kata | PINEDA MARIN, MARTA | Kata |
BUSCATO LUCENA, JOSE JUAN | Kata | PORTILLO MONTERO, DIEGO | Kata |
CABELLO CROZET, MATEO | Kata | RAFFO PEÑA, JUAN JOSE | Kata |
CARMONA GARCÍA, LAURA MARÍA | Kata | RAMÍREZ RIVAS, ADRIÁN | Kata |
CARRASCO VILLALVA, CARLOS | Kata | REQUE CEREIJO, GUSTAVO ADOLFO | Kata |
DE CELIS EDWARDS, ALANA | Kata | REQUE MATA, ARTURO | Kata |
DECZUTA GASTAO, PABLO | Kata | REYES MANZANO, ADRIAN | Kata |
FERNANDEZ SALAS, NAROA | Kata | RIOS RUIZ, SANDRA | Kata |
FERNANDEZ TORICES, AARON | Kata | ROCHA PEPERMANS, ORNELLA | Kata |
GOMEZ MAURIÑO, ALEJANDRA | Kata | ROSALES PEREZ, ALVARO DANIEL | Kata |
GOMEZ MAURIÑO, DAVID | Kata | ROSUA RUIZ, JOSE LUIS | Kata |
GOMEZ MORENO, PAULA | Kata | RUEDA PADILLA, JUAN FRANCISCO | Kata |
GOMEZ SOTO, MIGUEL ANGEL | Kata | RUIZ PACHECO, ANA FUENSANTA | Kata |
GONZALEZ PEREZ, ALEJANDRO | Kata | SAN MARTIN LARA, MARTA | Kata |
JOEHNK BECKMANN, MICHELLE | Kata | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, AINHOA | Kata |
JURADO GUZMAN, FRANCISCO J. | Kata | SAVOY MEDERO, SABRINA | Kata |
LEAL, THIAGO | Kata | URBANO CASTILLO, ESTHER | Kata |
LUQUE LUQUE, ALONSO | Kata | VARO PICAZO, FRANCISCO | Kata |
MALDONADO CARMONA, ALEJANDRO | Kata | VERGARA RODRIGUEZ-CARRETERO, IGNACIO | Kata |
MALDONADO CARMONA, DIEGO | Kata | VILLANUEVA BARCIA, OSCAR | Kata |
MALDONADO TORÉ, DIEGO | Kata | VILLANUEVA CABELLO, FRANCISCO | Kata |
MARIN LOPEZ, LUCIA GUADALUPE | Kata | YAGUDIN, ELISEY | Kata |
MARTIN GONZALEZ, CARMEN | Kata | ||
MARTINEZ CARRASCO, LEO | Kata | ||
MATEOS GARCIA, FRANCISCO | Kata |
LISTA POR MODALIDAD KUMITE MIEMBROS SELECCIONES FAK 2022
Apellidos, Nombre | Modalidad | Apellidos, Nombre | Modalidad |
ABRIL PINILLA, AMPARO | Kumite | MANSILLA PEREZ, ALEJANDRO | Kumite |
AL AMRIUI DARBAL, SHAINAZ | Kumite | MARIN LOPEZ, ALVARO | Kumite |
ALVAREZ AVILES, ANTONIO ANGEL | Kumite | MARIN LOPEZ, LUCIA GUADALUPE | Kumite |
ARENAS GÓMEZ, LEANDRO | Kumite | MARQUEZ LOPEZ, AITANA | Kumite |
ASENSIO GUERRERO, MARTA | Kumite | MARQUEZ LOPEZ, MARÍA | Kumite |
BAENA CASTRO, DAVID | Kumite | MARTIN ESCAMEZ, EDUARDO ALEJANDRO | Kumite |
BÁEZ RODRÍGUEZ, CRISTÓBAL | Kumite | MARTÍN ESPAÑA, RAMÓN ANTONIO | Kumite |
BARRAGAN BRENES, MANUEL | Kumite | MARTÍN ESPINAR, SARA | Kumite |
BELKHAIRI HAGGOUCHE, KHALIL | Kumite | MARTIN MARTIN, ISABEL | Kumite |
BELMONTE ALCARAZ, CLAUDIA | Kumite | MARTIN PAQUE, CARLA | Kumite |
BENAVIDES DIAZ, MANUEL | Kumite | MATOS PERAL, LOLA | Kumite |
BENODKRIM, CHAIMA | Kumite | MELI SANCHEZ, LEAH | Kumite |
BERMUDEZ PIQUERAS, SOFIA | Kumite | MENGIBAR QUESADA, LUCIA | Kumite |
BERUTTI VAZQUEZ, KIRA | Kumite | MOLINA NIETO, SOFIA | Kumite |
BLANCO MUÑOZ, ABRIL | Kumite | MONTALVO RODRÍGUEZ, JESÚS | Kumite |
BLANCO MUÑOZ, CLAUDIA | Kumite | MORATA SÁNCHEZ, CARLOS | Kumite |
BLANES MARTIN, ZAIRA | Kumite | MORENO COCINERO, JESUS | Kumite |
BOHUYANE TORRENTE, DAVID | Kumite | MORENO PEREZ, ALEJANDRO | Kumite |
BONILLA SANCHEZ, MANUEL | Kumite | MOYA LORENZO, ADONAI | Kumite |
BOUTELLIER SORIA, NOÉ | Kumite | NIETO ORDOÑEZ, JAVIER | Kumite |
CABRA MAGAÑA, ANA | Kumite | NOGUERA ALBA, MARIAM | Kumite |
CABRERA ALVARADO, MARTA | Kumite | OLIVA HERRADOR, AINHOA | Kumite |
CANO AYALA, AITANA | Kumite | OLIVA HERRADOR, RAFAEL | Kumite |
CARMONA ORTEGA, JUAN ANTONIO | Kumite | ONTIVEROS LÓPEZ, MARTA | Kumite |
CARRILLO GUTIERREZ, VICTOR | Kumite | ORTEGA AGUILERA, ABRAHAM | Kumite |
CASANUEVA MARTINEZ, ESPERANZA | Kumite | ORTEGA CECILIA, ALVARO | Kumite |
CASAS ROMERO, AARON | Kumite | ORTIGOSA ALVAREZ, EVA | Kumite |
CASTILLO MURCIA, ALEJANDRO | Kumite | PAEZ CANO, DANIELA | Kumite |
CASTILLO RUEDA, AARON | Kumite | PAREJA SELAS, LYDIA | Kumite |
CASTILLO RUEDA, MARINA | Kumite | PEÑA GARCIA, ELBA ROSA | Kumite |
CASTRO ROBLES, JONATAN | Kumite | PEREZ CLARO, ALICIA | Kumite |
CASTRO SÁNCHEZ, LOLA | Kumite | PEREZ JIMENEZ, ISMAEL | Kumite |
CINTAS DOMINGUEZ, PAULA | Kumite | PEREZ ORTIZ, DONOVAN | Kumite |
CLAVIJO GOMEZ, MARTA | Kumite | POZUETA ROMERO, JOSE IGNACIO | Kumite |
COBO DE HARO, MARTA | Kumite | PRIETO ALVAREZ, JORGE | Kumite |
COBO DE HARO, RAQUEL | Kumite | PRIETO ALVAREZ, JULIO | Kumite |
COBO GARRIDO, AGUSTIN | Kumite | QUESADA TORRES, ÁLVARO | Kumite |
COBO RUIZ, MIGUEL ÁNGEL | Kumite | QUESADA TORRES, IVÁN | Kumite |
CORTES MAYAS, ELENA | Kumite | RAMIREZ SALAZAR, JONATHAN | Kumite |
CRUZ ESPIGARES, DANIEL | Kumite | RAMIREZ SMITH, MAX | Kumite |
DURAN SERRANO, CLAUDIA | Kumite | REINA HOLANDA, BRYAN | Kumite |
EL JAMHI AGDI, AYA | Kumite | REYES MANZANO, ADRIAN | Kumite |
FERNÁNDEZ SANJUÁN, JUÁN | Kumite | RODRIGUEZ CHECA, LIDIA | Kumite |
FERNANDEZ TORICES, AARON | Kumite | RODRÍGUEZ PALOMO, SAMUEL | Kumite |
FUENTES FERNÁNDEZ, MAURICIO | Kumite | RODRIGUEZ PAQUE, MARTA | Kumite |
FUENTES JACINTO, BLANCA | Kumite | RODRIGUEZ TORRES, SAUL | Kumite |
GARCIA RAMIREZ, ANTONIO | Kumite | ROSALES PEREZ, ALVARO DANIEL | Kumite |
GARCÍA RUIZ, NADIRA | Kumite | RUIZ PACHECO, ANA FUENSANTA | Kumite |
GARCÍA VARGAS, ERNESTO | Kumite | SALGADO VEGA, SOFIA | Kumite |
GOMEZ MAURIÑO, ALEJANDRA | Kumite | SANCHEZ GANDIA, LUCIA | Kumite |
GOMEZ MAURIÑO, DAVID | Kumite | SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | Kumite |
GOMEZ RUIZ, CARLA | Kumite | SANCHEZ RUEDA, DAVID | Kumite |
GONZALEZ DEL MORAL, HELENA | Kumite | SERRALBO MUÑOZ, EVA MARIA | Kumite |
GONZALEZ LUNA, DARIO | Kumite | SERRANO SANCHEZ, NICOLAS | Kumite |
GONZALEZ PEREZ, ALEJANDRO | Kumite | SHOTTE CABELLO, ZSAMORAN | Kumite |
GONZALEZ TRUJILLO, ROCIO | Kumite | SID CASAS, SALMA | Kumite |
GONZÁLEZ VARGAS, ALEX | Kumite | TAMAYO RUIZ, BORJA | Kumite |
GONZALEZ VENERONI, EVA MARÍA | Kumite | TEJADA MARQUEZ, ARCADIO | Kumite |
GUERRERO MARTIN, ALVARO | Kumite | TEJADA VILCHEZ, ADRIANA | Kumite |
GUERRERO PARTIDA, JESUS | Kumite | TEJERO RODRÍGUEZ, FABIO | Kumite |
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | Kumite | TOMÉ MANZANARES, OLIVER | Kumite |
HERNÁNDEZ CASTILLA, JULIA | Kumite | TRENADO MARTINEZ, RUTH | Kumite |
HINOJOSA ROSALES, ISMAEL | Kumite | TRUJILLO CUBERO, NATALIA | Kumite |
HUESO ESCUDERO, REBECA | Kumite | TRUJILLO DEL POZO, JUAN | Kumite |
JIMENEZ DIAZ, ALEJANDRO | Kumite | UBEDA SANCHEZ, ADRIANA | Kumite |
JIMÉNEZ RUEDA, JOSÉ MARÍA | Kumite | URBANO CASTILLO, ESTHER | Kumite |
JIMENEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | Kumite | VELEZ RUIZ, FRANCISCO | Kumite |
JOEHNK BECKMANN, MICHELLE | Kumite | VERACHTERT MONTORO, ANDREA | Kumite |
KSIRI ELMENDAOUI, YASMINE | Kumite | VERDES LINDEZ, SOFIA | Kumite |
LARDON MARTINEZ, PAULA | Kumite | VILCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | Kumite |
LOPEZ ARANDA, EVA | Kumite | YOSIFOV, BORISLAV | Kumite |
LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | Kumite | ZAROUALI TORRES, NABILA | Kumite |
LOPEZ REYES, PAULA | Kumite | ZAROUALI TORRES, NAIM | Kumite |
LOZANO RODRÍGUEZ, RUBEN | Kumite | ZORRILA DIAZ, JAIME | Kumite |
LUPIANI ESPINAR, JAVIER | Kumite | ||
MADRID PEREZ PADILLA, ISAAC | Kumite | ||
MAESTRE BARREDA, JOSE | Kumite | ||
MALDONADO CARMONA, DIEGO | Kumite | ||
MALDONADO TORÉ, DIEGO | Kumite |
LISTA DE EXCLUÍDOS POR MEDALLISTAS
EN CPTOS FAK 2022 EN KATAS CATEGORÍA CADETE
ANGULO MADRID, ABRIL | KATA |
BEJAR LOPEZ, MANUEL | KATA |
BOGAS PADILLA, IVAN | KATA |
DE CELIS EDWARDS, ALANA | KATA |
FERNANDEZ TORICES, AARON | KATA |
SUAREZ GARCIA, FERNANDO | KATA |
VELAZQUEZ JIMENEZ, CARMEN | KATA |
LISTA DE POR MEDALLISTAS
EN CPTOS FAK 2022 EN KUMITE CATEGORÍA CADETE
Apellidos, Nombre | Modalidad | Apellidos, Nombre | Modalidad |
AGUILAR ANTUNEZ, MARIA | KUMITE | GARCIA JIMENEZ, AITANA | KUMITE |
AL AMRIUI DARBAL, SHAINAZ | KUMITE | GOMEZ UBAGO, MARIA | KUMITE |
AL HUSEIN RAIE, TASNIM | KUMITE | GONZALEZ BENJUMEA, SAMUEL | KUMITE |
BAENA CASTRO, ANTONIO | KUMITE | GUERRERO PARTIDA, JESUS | KUMITE |
BAEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL | KUMITE | HERNANDEZ CASTILLA, JULIA | KUMITE |
BLANES MARTIN, ZAIRA | KUMITE | KSIRI EL MENDAOUI, YASMINE | KUMITE |
BOUTELLIER VIEIRA, CARLOS | KUMITE | LOZANO RODRIGUEZ, RUBEN | KUMITE |
CABALLERO WOITASZEN, ANJANA | KUMITE | MAESTRE BARREDA, JOSE | KUMITE |
CAMPOS LOPEZ, MANUEL | KUMITE | MARIN LOPEZ, ALVARO | KUMITE |
CARMONA ORTEGA, JUAN ANTONIO | KUMITE | MENDOZA ARGON, IVAN AARON | KUMITE |
CARO DELIS, ANGELA NINI | KUMITE | MORATA SANCHEZ, CARLOS | KUMITE |
CASANUEVA MARTINEZ, ESPERANZA | KUMITE | QUESADA TORRES, ALVARO | KUMITE |
CASTILLO MURCIA, JOSE | KUMITE | RIOS BENITEZ, ANDRES | KUMITE |
CLAVIJO GOMEZ, MARTA | KUMITE | SANCHEZ GONZALEZ, LAURA | KUMITE |
CURADO TINEO, IVAN | KUMITE | SAYCHENKOV, DIMITRI | KUMITE |
FERNANDEZ SANJUAN, JUAN | KUMITE | SERRALBO MUÑOZ, EVA MARIA | KUMITE |
FERNANDEZ TORICES, AARON | KUMITE | TEJADA MARQUEZ, ARCADIO | KUMITE |
FERRIZ VELASCO, MARIA SALUD | KUMITE |
LISTA DE EXCLUÍDOS POR VETERANOS MEDALLISTAS
EN CPTOS FAK 2022 EN KATA
Apellidos, Nombre | Modalidad |
ARAGON ORIHUELA, JOSE RAMON | KATA |
CARMONA GARCIA, LAURA MARIA | KATA |
ESPINAR DE LA VEGA, CLAUDIA | KATA |
GARRIDO ARANA MONSERRAT | KATA |
GOMEZ SOTO, MIGUEL ANGEL | KATA |
ORTEGA GALAN, FRANCISCO | KATA |
PALMA LINARES, MONTSERRAT | KATA |
PEREZ SALAZAR, SERGIO | KATA |
PORTILLO MONTERO, DIEGO | KATA |
RAFFO PEÑA, JUAN JOSE | KATA |
REQUE CEREIJO, GUSTAVO ADOLFO | KATA |
ROMERO GUILLEN, VERONICA | KATA |
ROSALES PEREZ, ALVARO DANIEL | KATA |
ROSUA RUIZ, JOSE LUIS | KATA |
RUIZ PACHECO, ANA FUENSANTA | KATA |
SERNA MORENO, MARGARITA | KATA |
URBANO CASTILLO, ESTHER | KATA |
LISTA DE VETERANOS MEDALLISTAS
EN CPTOS FAK 2022 EN KUMITE
Apellidos, Nombre | Modalidad |
DIEGO MALDONADO TORÉ | KUMITE |
EDUARDO ALEJANDROMARTIN ESCAMEZ | KUMITE |
JOAQUIN FERNANDO SOTO POLEY | KUMITE |
JONATHAN CASTRO ROBLES | KUMITE |
JOSE MARIA SORIA DOMINGUEZ< | KUMITE |
NIDASIO LAGAREJO, ALDO | KUMITE |
PANIAGUA MARTIN, SERGIO | KUMITE |
POZUETA ROMERO, IGNACIO | KUMITE |
Málaga, 9 de enero de 2023
Vº Bº : El Presidente El Director Tecnico FAK:
Luis García Jiménez Eugenio Torres Jiménez