- Este evento ha pasado.
Preselección FAK Cadete Junior y Sub 21
31-10-2020 @ 12:00 am - 01-07-2021 @ 12:00 am
PRESELECCIÓN FAK KUMITE y KATA JUNIOR y SUB 21
SONDEO para FORMAR EQUIPO KUMITE SENIOR FAK CPTO ESPAÑA CLUBES
Sábado 31. Fuengirola.
El próximo sábado 31 del presente se celebra en el Pabellón Juan Gómez «Juanito» la preselección de las siguientes modalidades y categorías
• KATA MASCULINO Y FEMENINO CDT-JNR-SUB 21 : DE 10 A 12 HORAS
• KATA EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO: DE 12 A 13 HORAS
• KUMITE JUNIOR Y SUB 21 FEMENINO: DE 10 A 12 HORAS
• KUMITE JUNIOR Y SUB 21 MASCULINO : DE 12:15 A 14:30
Los deportistas convocados a las preselecciones se podrán ver en la página web.
La seleccionadora de Kumite Sub 21 da la opción a las delegaciones de incorporar un deportista de entre todos los pesos que consideren oportuno que no subiera a pódium, Deberán comunicarlo a la fak antes del jueves 29/10/20
Así mismo se hace una propuesta destinado a los deportistas que fueron en la modalidad de KUMITE MASCULINO en el pasado CTO DE ESPAÑA SENIOR 2020 (Leganés) y que estén interesados en formar equipo de kumite para participar en el Cto de España de Clubes
Deberán notificar a sus respectivas delegaciones antes del martes 27 de octubre y asistir el sábado 31 en horario de 12:15 a 14:30
HOMBRE SUB 21 KUMITE <60 | |
1 BERMUDEZ MUÑOZ, CARLOS | MALAGA |
2 CORREA ARIZA, OSCAR | GRANADA |
3 LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | SEVILLA |
4 MARTIN FLORES, ADRIAN | MALAGA |
HOMBRE SUB 21 KUMITE <67 | |
1 DAVIES, JAMIE | GRANADA |
2 GARCIA MONTESINOS, ALEXIS | MALAGA |
3 PRADO ROMAN, JESUS | SEVILLA |
4 RODRiGUEZ CARRILLO, GAMALIEL | SEVILLA |
5 SANCHEZ CASTILLO, JAIRO | GRANADA |
HOMBRE SUB 21 KUMITE <75 | |
1 ALBA MARTINEZ, JOSE CARLOS | MALAGA |
2 BUENO MONTERO, RAFAEL | MALAGA |
3 COBOS RUIZ, PABLO | CORDOBA |
4 TOCINO BARO, JOSE MARIA | CADIZ |
HOMBRE SUB 21 KUMITE <84 | |
1 MACIAS RODRIGUEZ, PEDRO | SEVILLA |
2 NAVAJAS CHAPARRO, ANTONIO | CORDOBA |
3 ROMERO MADUEÑO, GABRIEL | MALAGA |
HOMBRE SUB 21 KUMITE >84 | |
1 LOPEZ LAGARES, FRANCISCO MANUEL | SEVILLA |
2 PENA LOPEZ, FERNANDO | MALAGA |
3 RUIZ DELGADO, ROBERTO | GRANADA |
HOMBRE SENIOR KUMITE-EQUIPOS | |
1 BAUTISTA PIÑA, SERGIO | SEVILLA |
2 DIEZ CASTILLO, TOMAS FRANCISCO | GRANADA |
3 LEON MORENO, JESUS LÁZARO | SEVILLA |
4 MARTINEZ IBAÑEZ, MANUEL | MALAGA |
5 MEDINA CISNEROS, ANGEL | MALAGA |
6 PEREZ LUQUE, VICTOR | MALAGA |
7 SAEZ TRIGUEROS, SERGIO | JAEN |
8 SANCHEZ JIMENEZ, FERNANDO | JAEN |
HOMBRE SUB 21 KUMITE-EQUIPOS | |
1 ALVAREZ AVILES, ANTONIO ANGEL | SEVILLA |
2 PEON SANCHEZ, ASIER | GRANADA |
3 PRADO ROMAN, JESUS | SEVILLA |
4 RUIZ DELGADO, ROBERTO | GRANADA |
5 SANCHEZ CASTILLO, JAIRO | GRANADA |
HOMBRE CADETE KATA | |
CABELLO 1 CROZET, MATEO | MALAGA |
2 CAPITAN MEDINA, JORGE | MALAGA |
3 CARRASCO VILLALBA, CARLOS | MALAGA |
4 JIMENEZ DIAZ, ALEJANDRO | ALMERIA |
5 PRASLOV, ALEXEY | MALAGA |
HOMBRE JUNIOR KATA | |
1 BALBUENA CISNEROS, SALVADOR | MALAGA |
2 BANNISTER BELCHIER, ALFIE | MALAGA |
3 BUSTOS PEÑA, VICTOR MANUEL | GRANADA |
4 LOZANO FERNANDEZ, ANTONIO | MALAGA |
HOMBRE SUB 21 KATA | |
1 CORREA ARIZA, OSCAR | GRANADA |
2 ROSADO BOUTELLIER, ALBERTO | MALAGA |
3 TOCINO BARO, JOSE MARIA | CADIZ |
4 VARGAS RODRIGUEZ, ALVARO | ALMERIA |
MUJER CADETE KATA | |
1 ALVAREZ FOTHERINGHAM, JULIETA | MALAGA |
2 BREDOUX SANCHE, CARLA | MALAGA |
3 LOZANO SANCHEZ, ALBA | MALAGA |
4 ONTIVEROS LOPEZ, MARTA | GRANADA |
MUJER JUNIOR KATA | |
1 LAVILLA BUENO, MONIKA | CADIZ |
2 MARTIN GONZALEZ, CARMEN | GRANADA |
3 ORDOÑEZ QUIROS, CRISTINA | JAEN |
4 QUESADA ESCARCENA, PAULA CARMEN | MALAGA |
MUJER SUB 21 KATA | |
1 ANGULO MADRID, ALBA | ALMERIA |
2 COBO DE HARO, RAQUEL | ALMERIA |
3 GARCIA CAPITAN, CARMEN | MALAGA |
4 SAVOY MEDERO, SABRINA | MALAGA |
MUJER JUNIOR KUMITE <48 | |
1 GUERRERO MORENO, ANGELA | SEVILLA |
2 MARQUEZ LOPEZ, AITANA | MALAGA |
3 PIZARRO VEDIA, LUCIA | MALAGA |
4 VERDES LINDEZ, PAULA | GRANADA |
MUJER JUNIOR KUMITE <53 | |
1 CASTAÑO QUICENO, LUISA FERNANDA | MALAGA |
2 PEREZ CLARO, ALICIA SEVILLA | SEVILLA |
MUJER JUNIOR KUMITE <59 | |
1 GOMEZ ROMERO, NOELIA | SEVILLA |
2 PARDO POSTIGO, SUSANA | MALAGA |
3 TRENADO MARTINEZ, RUTH | GRANADA |
4 VAZQUEZ NUÑEZ, HELENA | SEVILLA |
MUJER JUNIOR KUMITE >59 | |
1 CALDERON MUÑOZ, AIDA | GRANADA |
2 GOMEZ RUIZ, CARLA | GRANADA |
3 GONZALEZ ROLDAN, ESTRELLA | MALAGA |
4 MARTIN CORDERO, PAULA | MALAGA |
MUJER SUB 21 KUMITE <55 | |
1 URBANO CASTRO, AINHOA | MALAGA |
MUJER SUB 21 KUMITE <61 | |
1 COBO DE HARO, RAQUEL | ALMERIA |
2 GARCIA CAPITAN, CARMEN | MALAGA |
3 MUÑOZ CARMONA, Mª PILAR | SEVILLA |
MUJER SUB 21 KUMITE <68 | |
1 BENITEZ IZQUIANO, LAURA | CADIZ |
2 CABRA MAGAÑA, ANA | MALAGA |
3 LOPEZ ARANDA, AYLA | GRANADA |
4 MEJIAS ABADIAS, LUCIA | SEVILLA |
MUJER SUB 21 KUMITE >50 | |
1 CORTES MAYAS, MARTA | GRANADA |
2 VERDES LINDEZ, SOFIA | GRANADA |
MUJER SUB 21 KUMITE >68 | |
1 DURAN NIETO, ALBA | SEVILLA |
2 GONZALEZ TRUJILLO, MARIA | SEVILLA |
3 GONZALEZ TRUJILLO, ROCIO | SEVILLA |
4 TORREJON TORRES, ZAIRA | MALAGA |
HOMBRE JUNIOR KUMITE <55 | |
CAMPOS LOPEZ, 1 MIGUEL ANGEL | CADIZ |
2 FLORES RODRIGUEZ, JUAN | CADIZ |
3 MANSILLA PEREZ, ALEJANDRO | GRANADA |
4 MONTALVO RODRIGUEZ, JESUS | GRANADA |
HOMBRE JUNIOR KUMITE <61 | |
1 BIEDMA CARRASCO, ALEJANDRO | MALAGA |
2 CASTILLO GARCIA, DIEGO | SEVILLA |
3 GOMEZ LEON, LUIS | SEVILLA |
4 HINOJOSA ROSALES, ISMAEL | GRANADA |
HOMBRE JUNIOR KUMITE <67 | |
1 CASTILLO MURCIA, ALEJANDRO | MALAGA |
2 GONZALEZ MONTES, HUGO | GRANADA |
3 PEREZ ORTIZ, DONOVAN | GRANADA |
4 PRIETO ALVAREZ, JORGE | SEVILLA |
5 RAMIREZ SMITH, MAX GUILLERMO | MALAGA |
HOMBRE JUNIOR KUMITE <76 | |
1 BOYD RIVAS, ROBERT | MALAGA |
2 CASTILLO RUEDA, ALEJANDRO | JAEN |
3 GONZALEZ ALMENARA, GERMAN | GRANADA |
4 PEREZ JIMENEZ, ISMAEL | JAEN |
HOMBRE JUNIOR KUMITE >76 | |
1 GARCIA AGUILAR, JOEL | MALAGA |
2 MARTIN GONZALEZ, PABLO | GRANADA |
3 RODRIGUEZ CHECA, PABLO | MALAGA |
4 SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | JAEN |