- Este evento ha pasado.
Entrenamiento FAK Kumite Masculino y Femenino. Málaga
26-12-2020 @ 12:00 am
El próximo día 26 de diciembre en las Instalaciones de Carranque, Pabellón B, se va a celebrar un entrenamiento en la modalidad de kumite femenino de 12 a 14:30 horas.
Los convocadas para dicho entrenamiento tendrán que confirmar su asistencia antes del día 21 del presente a través de la Delegación Provincial correspondiente.
Serán necesarios los anexos de localización de deportistas habituales por motivos Covid-19
KUMITE CADETE MUJER | |
1 CABRERA ALVARADO, MARTA | SEVILLA |
2 COBO DE HARO, MARTA | ALMERIA |
3 CORTES MAYAS, ELENA | GRANADA |
4 LARDON MARTINEZ, PAULA | ALMERIA |
5 ONTIVEROS LOPEZ, MARTA | GRANADA |
6 SID-AHMED CASAS, SALMA | ALMERIA |
KUMITE JUNIOR MUJER | |
1 GOMEZ RUIZ, CARLA | GRANADA |
2 GONZALEZ ROLDAN, ESTRELLA | MALAGA |
3 LOPEZ ARANDA, EVA | MALAGA |
4 MARQUEZ LOPEZ, MARIA | MALAGA |
5 PEREZ CLARO, ALICIA | SEVILLA |
6 TRENADO MARTINEZ, MAR | GRANADA |
7 VAZQUEZ NUÑEZ, HELENA | SEVILLA |
KUMITE SENIOR MUJER | |
1 CACERES QUIÑONERO, MARINA | GRANADA |
2 CASTRO RICO, ELENA | MALAGA |
3 GARCIA CAPITAN, CARMEN | MALAGA |
4 GARCIA ROMERO, ANA | SEVILLA |
5 LOPERA LUCENA, INMACULADA | CORDOBA |
6 LOPEZ ARANDA, AYLA | GRANADA |
7 ROMERO VAZQUEZ, ANDREA | SEVILLA |
8 TIRADO GOMEZ, ZULAIMA | ALMERIA |
9 TORRES GARCIA, MARIA | MALAGA |
KUMITE SUB 21 MUJER | |
1 CABRA MAGAÑA, ANA | MALAGA |
2 COBO DE HARO, RAQUEL | ALMERIA |
3 CORTES MAYAS, MARTA | GRANADA |
4 MARQUEZ LOPEZ, AITANA | MALAGA |
5 MUÑOZ CARMONA, M° PILAR | SEVILLA |
6 TRENADO MARTINEZ, RUTH | GRANADA |
7 URBANO CASTRO, AINHOA | MALAGA |
8 VERDES LINDEZ, PAULA | GRANADA |
9 VERDES LINDEZ, SOFIA | GRANADA |
KUMITE JUNIOR HOMBRE | |
1 BOYD RIVAS, ROBERT | MALAGA |
2 CASTILLO MURCIA, ALEJANDRO | MALAGA |
3 ESCALONA NUÑEZ, ANGEL | MALAGA |
4 HINOJOSA ROSALES, ISMAEL | GRANADA |
5 MANSILLA PEREZ, ALEJANDRO | GRANADA |
6 PEREZ JIMENEZ, ISMAEL | JAEN |
7 PEREZ ORTIZ, DONOVAN | GRANADA |
8 PRIETO ALVAREZ, JORGE | SEVILLA |
9 RAMIREZ SMITH, MAX GUILLERMO | MALAGA |
10 SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | JAEN |
11 SANMARTIN FERNANDEZ, ALEX | MALAGA |
KUMITE SENIOR HOMBRE | |
1 BAUTISTA PIÑA, SERGIO | SEVILLA |
2 DIEZ CASTILLO, TOMAS FRANCISCO | GRANADA |
3 GONZALEZ GONZALEZ, IVAN JESUS | GRANADA |
4 LEON MORENO, JESUS LÁZARO | SEVILLA |
5 MARTIN ANTOLIN, RUBEN | MALAGA |
6 MARTIN GUIRADO, DANIEL | GRANADA |
7 MEDINA CISNEROS, ANGEL | MALAGA |
8 PEREZ LUQUE, VICTOR | MALAGA |
9 PETROSYAN, AREG | ALMERIA |
10 SAEZ TRIGUEROS, SERGIO | MALAGA |
KUMITE SUB 21 HOMBRE | |
1 BUENO MONTERO, RAFAEL | MALAGA |
2 LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | SEVILLA |
3 PRADO ROMAN, JESUS | SEVILLA |
4 RODRiGUEZ CARRILLO, GAMALIEL | SEVILLA |
5 ROMERO MADUEÑO, GABRIEL | MALAGA |
6 RUIZ DELGADO, ROBERTO | GRANADA |
7 SANCHEZ CASTILLO, JAIRO | GRANADA |