Medallero SENIOR FAK 2016
Polideportivo de Carranque, Málaga, 30/01/16
| CATEGORÍA | KATA MASCULINO | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | FRANCISCO JAVIER LOPEZ BOTIJA | MÁLAGA |
| 2º | JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | GRANADA |
| 3º | FRANCISCO JAVIER CABELLO SANCHEZ | JAÉN |
| 3º | PABLO LOPEZ MARTÍN | SEVILLA |
| CATEGORÍA | KATA FEMENINO | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | JESICA MORENO WILKINSON | MÁLAGA |
| 2º | CARMEN GARCIA CAPITAN | MÁLAGA |
| 3º | MARINA CACERES QUIÑONERO | GRANADA |
| 3º | CLAUDIA CASABONA LAISAARI | MÁLAGA |
| CATEGORÍA | KATA MASCULINO ADAPTADO | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | EDUARDO LUNA RODRÍGUEZ | GRANADA |
| 2º | Â | Â |
| 3º | Â | Â |
| 3º | Â | Â |
| CATEGORÍA | KUMITE FEMENINO -50 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | NEREA HINOJOSA ROSALES | GRANADA |
| 2º | CARMEN PASTOR GUERRERO | MALAGA |
| 3º | LUCIA JARAMILLO OLMO | SEVILLA |
| 3º | SONIA ROSILLO BENITEZ | MALAGA |
| CATEGORÍA | KUMITE FEMENINO -55 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | ANA MARIA SUAREZ GARCIA | ALMERIA |
| 2º | Mª VICTORIA CACERES QUIÑONERO | GRANADA |
| 3º | CELIA GARCIA ALVAREZ | CÓRDOBA |
| 3º | ANA PEREZ GARRIDO | MÁLAGA |
| CATEGORÍA | KUMITE FEMENINO -61 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | AROA RUBIO PEREA | SEVILLA |
| 2º | BATUL ALHUSEIN RAIE | GRANADA |
| 3º | Â | Â |
| 3º | Â | Â |
| CATEGORÍA | KUMITE FEMENINO -68 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | INMACULADA LOPERA LUCENA | CÓRDOBA |
| 2º | ZULAIMA TIRADO GOMEZ | ALMERÍA |
| 3º | EVA ARMENTEROS MARTINEZ | JAÉN |
| 3º | Â | Â |
| CATEGORÍA | KUMITE FEMENINO +68 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | MARIA NIEVES GARCIA | GRANADA |
| 2º | AIDA GARCIA ALVAREZ | CÓRDOBA |
| 3º | Â | Â |
| 3º | Â | Â |
| CATEGORÍA | KUMITE MASCULINO -60 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | BORJA BUENO CASTILLO | SEVILLA |
| 2º | ALVARO REDONDO GUTIERREZ | SEVILLA |
| 3º | SERGIO BAUTISTA PIÑA | SEVILLA |
| 3º | JOSE ANTONIO LOPERA LUCENA | CÓRDOBA |
| CATEGORÍA | KUMITE MASCULINO -67 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | JESUS LEON MORENO | SEVILLA |
| 2º | RAIL EL GUARTITI | MÁLAGA |
| 3º | MANUEL MARTINEZ IBAÑEZ | ALMERÍA |
| 3º | DANIEL RODRIGUEZ DONAIRE | SEVILLA |
| CATEGORÍA | KUMITE MASCULINO -75 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | CARLOS JIMENA MARQUEZ | MÁLAGA |
| 2º | MANUEL FAJARDO MARTINEZ | MÁLAGA |
| 3º | LUIS ROBLES LARIOS | MÁLAGA |
| 3º | TOMAS CASTILLO DIEZ | GRANADA |
| CATEGORÍA | KUMITE MASCULINO -84 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | SERGIO SAEZ TRIGUEROS | MÁLAGA |
| 2º | LORENZO MARIN VILLALOBOS | MÁLAGA |
| 3º | IVAN GONZALEZ GONZALEZ | GRANADA |
| 3º | SAMUEL TRAJANO RODRIGUEZ | SEVILLA |
| CATEGORÍA | KUMITE MASCULINO +84 | |
| Â | Nombre y Apellidos | DELEGACIÓN |
| 1º | MANUEL SERRANO RUANO | MÁLAGA |
| 2º | CARLOS CHAVES JIMENEZ | MÁLAGA |
| 3º | ANGEL FERNANDEZ TEMIÑO | MÁLAGA |
| 3º | JONATHAN MANZANO BRAVO | MÁLAGA |

