TROFEO DE NAVIDAD 2013.
SALOBREÑA, 22 DE DICIEMBRE DE 2013
Descargar archivo en pdf:
Medallero Trofeo Invierno Salobreña 25-3-12 (269.41 kB 2012-03-27 17:58:54)
| CATEGORÍA | 5-7 mixto Medio Kata | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | TASNIN AL HUSEIN RAIE | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | PEDRO MARTÍNEZ LÓPEZ | NO-KACHI |
| 3º | VÍCTOR ORDUNA | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | 6-7 BL y BLAM GRUPO 1 | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | LUCÍA MUÑOZ VICO | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | AARON FERNÁNDEZ TORICES | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | JOSÉ MANUEL GÁLVEZ HIDALGO | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | 6-7 BL y BLAM GRUPO 2 | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | RUBÉN JUSTO PÉREZ | EDM SALOBREÑA |
| 2º | MARTA ONTIVEROS LÓPEZ | NO-KACHI |
| 3º | REYES GARCÍA PÉREZ | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | 5-6-7 AM | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | PABLO RUFIÁN PASTORIZA | MEIYO OGIJARES |
| 2º | CRISTÓBAL BÁEZ RODRÍGUEZ | OLYMPO MARACENA |
| 3º | SAMUEL LÓPEZ ORTIZ | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | 6-10 NAVE | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ELENA XIAOCHÁN BLANCO PÉREZ | NO-KACHI |
| 2º | ISMAEL HINOJOSA ROSALES | NO-KACHI |
| 3º | MARTA CHAVES ORTEGA | SHOTOKAN MOTRIL |
| CATEGORÍA | 7-10 AMNA GRUPO 1 | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | MARCOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ | NI-TEN TRIUNFO |
| 2º | SARA EL AMRANI ARCO | NO-KACHI |
| 3º | ALBERTO LEÓN LÓPEZ | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | 7-10 AMNA GRUPO 2 | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ALEX REYES GONZALEZ | EDM SALOBREÑA |
| 2º | JUAN PEDRO ROJAS PÉREZ | OLYMPO MARACENA |
| 3º | BLANCA MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ | EDM SALOBREÑA |
| CATEGORÍA | 8-9 AM | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ELENA CORTES MAYAS | NO-KACHI |
| 2º | NATALIA LOPEZ LOPEZ | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | JUAN PEREZ PEÑALVER | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | 8-11 BL | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | SOFIA MARTIN PINO | EDM SALOBREÑA |
| 2º | MARIA GARCIA RODRIGUEZ | MEIYO OGIJARES |
| 3º | MAURO CASCALES | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | 8-11 BLAM | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | CINTIA FERNADEZ SANJUAN | NO-KACHI |
| 2º | IMAN EHAMMAR EL MESAOUDI | NO-KACHI |
| 3º | NEREA GALLEGO ROMERA | SH MOTRIL |
| CATEGORÍA | 9-11 NA | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | CARLA GOMEZ RUIZ | GO-DAI ALFACAR |
| 2º | CARMEN MARTIN GONZALEZ | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | ALEJANDRO MANSILLA PEREZ | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | 9-11 VE | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | MAR TRENADO MARTINEZ | NO-KACHI |
| 2º | PAULA VERDES LINDE | NO-KACHI |
| 3º | ALEJANDRA MALDONADO FUENTES | SH MOTRIL |
| CATEGORÍA | 10-12 AM | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ADRIAN EBERHAROL | SH MOTRIL |
| 2º | AFRICA FERNANDEZ TORICES | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | MARIA LOPEZ LOPEZ | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | PABLO GARCIA PEREZ | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | 10-13 MASCULINO AZ | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | JAIRO SANCHEZ CASTILLO | NI-TEN GOJAR |
| 2º | LUIS LANZAS MANZANO | NO-KACHI |
| 3º | OSCAR CORREA ARIZA | IPPON ALHAMA |
| CATEGORÍA | 11-14 AMNA | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | JAVIER ALABARCE MARTIN | EDM SALOBREÑA |
| 2º | DUNA TRUJILLO ESCRIBANO | EDM SALOBREÑA |
| 3º | JOSEPH CHINNICK | SH MOTRIL |
| CATEGORÍA | 11-14 VEAZ | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | AIDA CALDERON MUÑOZ | IPPON ALHAMA |
| 2º | MOHAMED AHAMMAR EL MESAOUDI | NO-KACHI |
| 3º | MIREYA SAMPEDRO BENITEZ | MEIYO OGIJARES |
| CATEGORÍA | 12-13 VE GRUPO 1 | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | BARBARA MAGDALENA PRIEGO HEREDIA | NO-KACHI |
| 2º | PEDRO MARTIN GONZALEZ | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | CLAUDIA ILLESCAS RUIZ | MEIYO OGIJARES |
| CATEGORÍA | 12-13 VE GRUPO 2 | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | LUIS DELGADO MOROLERO | OLYMPO MARACENA |
| 2º | LUCIA CHECA SALMERON | MEIYO OGIJARES |
| 3º | ROBERTO RUIZ DELGADO | EDM SALOBREÑA |
| CATEGORÍA | 12-14 NA | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | PAULA LEON LOPEZ | NO-KACHI |
| 2º | LUCA LEVICKY | EDM SALOBREÑA |
| 3º | JOSE LUIS VAZQUEZ BUSTOS | EDM SALOBREÑA |
| CATEGORÍA | «+11 AZMA y 10 MA» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | MARIO ESCRIBANO PUERTAS | ANGEL ESCRIBANO |
| 2º | DANIEL PAQUET JUSTO | SH MOTRIL |
| 3º | RAFAEL SANCHEZ ARIZA | ANGEL ESCRIBANO |
| CATEGORÍA | 11-14 NAVE | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ANTONIO PEREZ RAMON | EDM SALOBREÑA |
| 2º | AROA SANCHEZ CASTILLO | NI-TEN GOJAR |
| 3º | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ PUERTA | NI-TEN TRIUNFO |
| CATEGORÍA | 10-13 FEMENINO AZ | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | MARTA CORTES MAYAS | NO-KACHI |
| 2º | RUTH TRENADO MARTINEZ | NO-KACHI |
| 3º | SOFIA VERDES LINDE | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | 12-13 MA | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ELISABETH MALDONADO FUENTES | SH MOTRIL |
| 2º | LAURA PEREZ GARCIA | NO-KACHI |
| 3º | MARIA BOSCH GARCIA | EDM SALOBREÑA |
| CATEGORÍA | 13-17 BL, BLAM y AM | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | PATRICIA GOMEZ LOPEZ | ANGEL ESCRIBANO |
| 2º | ELOY RUIZ FERNANDEZ | IPPON ALHAMA |
| 3º | ISMAEL CAIDI MOLINA | MEIYO OGIJARES |
| CATEGORÍA | 14-17 VE | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | ISAAC PEREZ CARMONA | MEIYO OGIJARES |
| 2º | ANA MARIA SANCHEZ PUERTA | NI-TEN TRIUNFO |
| 3º | STEPHAN FRIEND | EDM SALOBREÑA |
| CATEGORÍA | 14-16 AZ | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | RAMON PADILLA CLEMOT | OLYMPO MARACENA |
| 2º | ADRIÁN MARTIN ROJO | NO-KACHI |
| 3º | ALEJANDRO ALONSO MEMBRILLA | MEIYO OGIJARES |
| CATEGORÍA | 14 MA | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | DANIEL MARTIN GUIRADO | EDM SALOBREÑA |
| 2º | ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | NI-TEN TRIUNFO |
| 3º | CRISTINA GARCIA FERNANDEZ | NO-KACHI |
| CATEGORÍA | «+15 MA» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | BELEN MARIA GONZALEZ GONZALEZ | OLYMPO MARACENA |
| 2º | BATUL ALHUSEIN RAIE | GO-DAI ALFACAR |
| 3º | OBADA ALHUSEIN RAIE | GO-DAI ALFACAR |
| CATEGORÍA | 15-18 CN | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | NO-KACHI |
| 2º | ZULAIMA TIRADO GOMEZ | OLYMPO MARACENA |
| 3º | ANGEL RODRIGUEZ GALVEZ | SH MOTRIL |
| CATEGORÍA | «+16 NA» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | JOSE ANGEL RUFIAN HENARES | MEIYO OGIJARES |
| 2º | GERARDO CHECA SALMERON | MEIYO OGIJARES |
| 3º | JUAN MANUEL GARCIA POYATOS | MEIYO OGIJARES |
| CATEGORÍA | «+18 AZ» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | SAMUEL GARCIA GARCIA | IPPON ALHAMA |
| 2º | JUAN LEANDRO CEREZUELA RUIZ | BUBISHI |
| 3º | ALBERTO SABIO LIÑAN | SH MOTRIL |
| CATEGORÍA | «+18 DANES» | |
| Nombre y Apellidos | Club | |
| 1º | JUAN BELTRÁN RODRÍGUEZ | NO-KACHI |
| 2º | IVAN JESUS GOINZALEZ GONZALEZ | OLYMPO MARACENA |
| 3º | NATALIA HARO MARTIN | EDM SALOBREÑA |

