Polideportivo de Carranque. Pabellón «B»
Horarios:
- KATA DE 09:30 A 11:30
- KUMITE DE 11:30 A 13:30
| Nombre | Deleg. | Modalidad | Peso, etc. |
| EQUIPO KATA MASCULINO | KATA | ||
| ALVAREZ FOTHERINGHAM, JULIETA | MALAGA | KATA | |
| BREDOUX SANCHEZ, CARLA | MALAGA | KATA | |
| GOMEZ MORENO, PAULA | MALAGA | KATA | |
| MORENO WILKINSON, JESSICA | MALAGA | KATA | |
| ORDOÑEZ QUIROS, CRISTINA | JAEN | KATA | |
| SANCHEZ GARCIA, AINARA | MALAGA | KATA | |
| MANSILLA PEREZ, ALEJANDRO | GRANADA | KUMITE | <60 |
| BAUTISTA PIÑA, SERGIO | SEVILLA | KUMITE | <60 |
| CORPAS CORONADO, RAMON JESUS | SEVILLA | KUMITE | <60 |
| PRADO ROMAN, JESUS | SEVILLA | KUMITE | <60 |
| VALLEJO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | SEVILLA | KUMITE | <60 |
| GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL | CADIZ | KUMITE | <67 |
| HINOJOSA ROSALES, ISMAEL | GRANADA | KUMITE | <67 |
| PEÑA PEREZ, LUIS ALBERTO | GRANADA | KUMITE | <67 |
| CASTILLO MURCIA, ALEJANDRO | MALAGA | KUMITE | <67 |
| GIMENEZ FIGUEROA, JAVIER | SEVILLA | KUMITE | <67 |
| AL HUSEIN RAIE, OBADA | GRANADA | KUMITE | <75 |
| PEREZ ORTIZ, DONOVAN | GRANADA | KUMITE | <75 |
| IBAÑEZ SAENZ-TORRE, RODRIGO | MALAGA | KUMITE | <75 |
| MARIN VILLALOBOS, LORENZO CARLOS | MALAGA | KUMITE | <75 |
| RAMIREZ SMITH, MAX GUILLERMO | MALAGA | KUMITE | <75 |
| PEREZ JIMENEZ, ISMAEL | JAEN | KUMITE | <84 |
| PEREZ LUQUE, VICTOR | MALAGA | KUMITE | <84 |
| MACIAS RODRIGUEZ, PEDRO | SEVILLA | KUMITE | <84 |
| MORILLO CANALEJO, ANTONIO | SEVILLA | KUMITE | <84 |
| RUIZ DELGADO, ROBERTO | GRANADA | KUMITE | >84 |
| SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | JAEN | KUMITE | >84 |
| PENA LOPEZ, FERNANDO | MALAGA | KUMITE | >84 |
| TARAJANO RODRIGUEZ, SAMUEL | SEVILLA | KUMITE | >84 |

